domingo, 9 de janeiro de 2011

História - Nacional x Peñarol







A pedidos do amigo uruguaio Juan, publico a lista de partidas do clássico mais antigo das Américas: Nacional x Peñarol, o jogo que pára o Uruguai. El Super Clásico ocorreu pela primeira vez em 1900, quando o Peñarol ainda se chamava Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC). Em 2009, o confronto completou 500 partidas realizadas.

Em 517 jogos até hoje, foram 166 vitórias do Nacional, 167 empates e 184 triunfos do Peñarol. Ao todo, o Nacional assinalou 615 gols, contra 659 do Peñarol.

Confiram a lista completa:
1 15/07/1900 - Nacional 0 x 2 CURCC - Montevideo
2 14/04/1901 - Nacional 0 x 1 CURCC - Montevideo
3 28/04/1901 - Nacional 0 x 1 CURCC - Montevideo
4 12/05/1901 - Nacional 1 x 3 CURCC - Montevideo
5 06/06/1901* - Nacional 1 x 1 CURCC - Montevideo
6 28/07/1901 - Nacional 1 x 1 CURCC - Montevideo
7 18/08/1901 - Nacional 0 x 2 CURCC - Montevideo
8 18/05/1902 - Nacional 2 x 1 CURCC - Montevideo
9 03/08/1902 - Nacional 0 x 2 CURCC - Montevideo
10 10/08/1902 - Nacional 3 x 1 CURCC - Montevideo
11 12/06/1903 - Nacional 2 x 0 CURCC - Montevideo
12 19/07/1903 - Nacional 0 x 0 CURCC - Montevideo
13 27/09/1903 - Nacional 1 x 1 CURCC - Montevideo
14 24/07/1904 - Nacional 1 x 2 CURCC - Montevideo
15 28/08/1904 - Nacional 3 x 2 CURCC - Montevideo
16 14/05/1905* - Nacional 1 x 1 CURCC - Montevideo
17 09/07/1905* - Nacional 0 x 0 CURCC - Montevideo
18 23/07/1905 - Nacional 1 x 0 CURCC - Montevideo
19 06/08/1905 - Nacional 0 x 2 CURCC - Montevideo
20 01/10/1905 - Nacional 0 x 1 CURCC - Montevideo
21 15/10/1905 - Nacional 0 x 4 CURCC - Montevideo
22 06/05/1906 - Nacional 2 x 1 CURCC - Montevideo
23 15/07/1906 - Nacional 0 x 0 CURCC - Montevideo
24 02/09/1906 - Nacional 0 x 3 CURCC - Montevideo
25 09/09/1906 - Nacional 1 x 0 CURCC - Montevideo
26 07/10/1906 - Nacional 1 x 0 CURCC - Montevideo
27 21/04/1907 - Nacional 2 x 2 CURCC - Montevideo
28 02/06/1907 - Nacional 1 x 2 CURCC - Montevideo
29 07/07/1907 - Nacional 0 x 0 CURCC - Montevideo
30 14/07/1907 - Nacional 0 x 1 CURCC - Montevideo
31 17/05/1908 - Nacional 0 x 0 CURCC - Montevideo
32 18/10/1908 - Nacional 1 x 0 CURCC - Montevideo
33 01/11/1908 - Nacional 1 x 3 CURCC - Montevideo
34 08/11/1908 - Nacional 1 x 0 CURCC - Montevideo
35 22/11/1908 - Nacional 3 x 2 CURCC - Montevideo
36 01/05/1909 - Nacional 0 x 1 CURCC - Montevideo
37 05/12/1909 - Nacional 1 x 4 CURCC - Montevideo
38 17/04/1910 - Nacional 2 x 0 CURCC - Montevideo
39 19/04/1910 - Nacional 1 x 0 CURCC - Montevideo
40 03/07/1910 - Nacional 1 x 3 CURCC - Montevideo
41 17/07/1910 - Nacional 1 x 1 CURCC - Montevideo
42 24/07/1910 - Nacional 1 x 3 CURCC - Montevideo
43 14/08/1910 - Nacional 1 x 1 CURCC - Montevideo
44 09/10/1910 - Nacional 2 x 2 CURCC - Montevideo
45 19/04/1911 - Nacional 0 x 4 CURCC - Montevideo
46 02/07/1911 - Nacional 2 x 1 CURCC - Parque Central (Montevideo)
47 09/07/1911 - Nacional 0 x 1 CURCC - Montevideo
48 01/11/1911 - Nacional 3 x 7 CURCC - Montevideo
49 19/04/1912 - Nacional 1 x 2 CURCC - Montevideo
50 09/06/1912 - Nacional 2 x 0 CURCC - Montevideo
51 28/07/1912 - Nacional 3 x 0 CURCC - Montevideo
52 01/09/1912 - Nacional 1 x 0 CURCC - Montevideo
53 08/09/1912 - Nacional 1 x 1 CURCC - Montevideo
54 15/09/1912 - Nacional 1 x 1 CURCC - Montevideo
55 29/09/1912 - Nacional 2 x 4 CURCC - Montevideo
56 20/10/1912 - Nacional 1 x 2 CURCC - Montevideo
57 01/11/1912 - Nacional 3 x 0 CURCC - Montevideo
58 13/04/1913 - Nacional 3 x 2 CURCC - Montevideo
59 20/04/1913 - Nacional 4 x 1 CURCC - Montevideo
60 14/12/1913 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
61 24/05/1914 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
62 26/07/1914 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
63 27/09/1914 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
64 22/11/1914 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
65 06/12/1914 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
66 20/12/1914 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
67 11/04/1915 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
68 01/05/1915 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
69 08/08/1915 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
70 19/09/1915 - Nacional 3 x 1 Peñarol - Montevideo
71 26/03/1916 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
72 19/04/1916 - Nacional 1 x 3 Peñarol - Las Acacias (Montevideo)
73 18/05/1916 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
74 04/06/1916 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
75 17/09/1916 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
76 12/11/1916 - Nacional 3 x 1 Peñarol - Montevideo
77 20/05/1917 - Nacional 4 x 0 Peñarol - Montevideo
78 27/05/1917** - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
79 29/06/1917 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
80 28/10/1917 - Nacional 4 x 2 Peñarol - Montevideo
81 11/11/1917 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
82 16/12/1917 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
83 23/12/1917 - Nacional 1 x 3 Peñarol - Montevideo
84 09/06/1918 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
85 01/09/1918 - Nacional 4 x 0 Peñarol - Montevideo
86 24/11/1918*** - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
87 30/03/1919 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
88 17/04/1919 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
89 20/04/1919 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
90 08/06/1919 - Nacional 2 x 3 Peñarol - Montevideo
91 03/08/1919 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
92 14/12/1919 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
93 21/12/1919 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
94 04/04/1920 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
95 02/05/1920 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
96 29/08/1920 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
97 21/09/1920 - Nacional 3 x 3 Peñarol - Montevideo
98 12/12/1920 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
99 27/03/1921 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
100 10/04/1921 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
101 12/06/1921 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
102 26/06/1921 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
103 24/07/1921 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
104 25/12/1921 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
105 14/04/1922 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
106 25/05/1922 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
107 25/06/1922 - Nacional 1 x 4 Peñarol - Montevideo
108 02/11/1922 - Nacional 3 x 1 Peñarol - Montevideo
109 08/11/1925 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
110 06/12/1925 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
111 19/04/1926****** - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
112 23/05/1926 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
113 19/06/1926 - Nacional 3 x 0 Peñarol - Montevideo
114 22/08/1926* - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
115 29/05/1927 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
116 12/02/1928* - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
117 11/03/1928 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
118 07/10/1928 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
119 14/10/1928 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
120 06/01/1929 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
121 18/08/1929 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
122 13/10/1929 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
123 28/09/1930 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
124 05/07/1931 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
125 11/10/1931 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
126 06/12/1931 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
127 10/04/1932 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
128 15/05/1932 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
129 07/08/1932 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
130 09/10/1932 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
131 11/02/1933 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
132 11/06/1933 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
133 13/08/1933 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
134 19/11/1933 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
135 27/05/1934**** - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
136 10/06/1934 - Nacional 3 x 0 Peñarol - Montevideo
137 02/09/1934 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
138 16/09/1934 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
139 18/11/1934 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
140 02/12/1934 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
141 28/04/1935 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
142 14/07/1935 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
143 13/10/1935 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
144 08/12/1935 - Nacional 0 x 3 Peñarol - Montevideo
145 25/01/1936 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
146 06/09/1936 - Nacional 0 x 4 Peñarol - Montevideo
147 29/11/1936 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
148 30/05/1937 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
149 22/08/1937 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
150 12/12/1937 - Nacional 0 x 4 Peñarol - Montevideo
151 12/03/1938 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
152 05/06/1938 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
153 28/08/1938 - Nacional 1 x 3 Peñarol - Montevideo
154 11/09/1938 - Nacional 3 x 1 Peñarol - Montevideo
155 04/12/1938 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
156 11/06/1939 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
157 24/09/1939 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
158 17/12/1939 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
159 28/04/1940 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
160 16/06/1940 - Nacional 4 x 1 Peñarol - Montevideo
161 01/09/1940 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
162 08/12/1940 - Nacional 5 x 1 Peñarol - Montevideo
163 29/06/1941 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
164 14/09/1941 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
165 14/12/1941 - Nacional 6 x 0 Peñarol - Montevideo
166 28/06/1942 - Nacional 1 x 3 Peñarol - Montevideo
167 06/09/1942 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
168 15/11/1942 - Nacional 4 x 0 Peñarol - Montevideo
169 13/02/1943 - Nacional 2 x 4 Peñarol - Montevideo
170 06/06/1943 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
171 22/08/1943 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
172 21/11/1943 - Nacional 3 x 1 Peñarol - Montevideo
173 05/12/1943 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
174 05/02/1944 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
175 25/06/1944 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
176 10/09/1944 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
177 26/11/1944 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
178 10/12/1944 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
179 17/12/1944 - Nacional 2 x 3 Peñarol - Montevideo
180 10/06/1945 - Nacional 3 x 1 Peñarol - Montevideo
181 26/08/1945 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
182 04/11/1945 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
183 23/06/1946 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
184 15/09/1946 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
185 08/12/1946 - Nacional 3 x 4 Peñarol - Montevideo
186 08/06/1947 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
187 10/08/1947 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
188 26/10/1947 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
189 20/06/1948 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
190 05/09/1948 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
191 24/07/1949 - Nacional 1 x 3 Peñarol - Montevideo
192 09/10/1949***** - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
193 17/12/1949 - Nacional 3 x 4 Peñarol - Montevideo
194 06/08/1950 - Nacional 1 x 3 Peñarol - Montevideo
195 08/10/1950 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
196 24/12/1950 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
197 29/07/1951 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
198 14/10/1951 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
199 06/01/1952 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
200 03/08/1952 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
201 19/10/1952 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
202 28/12/1952 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
203 04/02/1953 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
204 25/02/1953 - Nacional 4 x 2 Peñarol - Montevideo
205 03/05/1953 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
206 26/07/1953 - Nacional 3 x 4 Peñarol - Montevideo
207 25/10/1953 - Nacional 0 x 5 Peñarol - Montevideo
208 03/01/1954 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
209 25/02/1954 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
210 18/07/1954 - Nacional 2 x 3 Peñarol - Montevideo
211 29/08/1954 - Nacional 0 x 4 Peñarol - Montevideo
212 24/10/1954 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
213 02/01/1955 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
214 08/05/1955 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
215 18/07/1955 - Nacional 1 x 4 Peñarol - Montevideo
216 11/09/1955 - Nacional 3 x 3 Peñarol - Montevideo
217 20/11/1955 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
218 29/12/1955 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
219 06/05/1956 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
220 15/07/1956 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
221 23/09/1956 - Nacional 1 x 3 Peñarol - Montevideo
222 02/12/1956 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
223 16/06/1957 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
224 18/08/1957 - Nacional 3 x 0 Peñarol - Montevideo
225 20/10/1957 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
226 22/12/1957 - Nacional 3 x 3 Peñarol - Montevideo
227 26/01/1958 - Nacional 3 x 0 Peñarol - Montevideo
228 08/06/1958 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
229 28/09/1958 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
230 21/12/1958 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
231 05/02/1959 - Nacional 3 x 1 Peñarol - Montevideo
232 17/05/1959 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
233 12/07/1959 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
234 27/09/1959 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
235 22/11/1959 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
236 11/02/1960 - Nacional 4 x 0 Peñarol - La Plata/ARG
237 20/03/1960 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
238 03/04/1960 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
239 07/08/1960 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
240 02/10/1960 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
241 04/12/1960 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
242 30/04/1961 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
243 16/07/1961 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
244 24/09/1961 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
245 26/11/1961 - Nacional 2 x 3 Peñarol - Montevideo
246 17/12/1961 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
247 08/07/1962 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
248 18/07/1962 - Nacional 1 x 3 Peñarol - Montevideo
249 22/07/1962 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
250 05/08/1962 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
251 14/10/1962 - Nacional 1 x 4 Peñarol - Montevideo
252 27/12/1962 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
253 19/04/1963 - Nacional 1 x 1 Peñarol [PK 3x4] - Montevideo
254 05/05/1963 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
255 04/08/1963 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
256 06/10/1963 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
257 08/12/1963 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
258 26/07/1964 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
259 09/08/1964 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
260 15/08/1964 - Nacional 1 x 1 Peñarol [PK 5x3] - Montevideo
261 23/08/1964 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
262 18/10/1964 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
263 20/12/1964 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
264 04/07/1965 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
265 10/10/1965 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
266 19/12/1965 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
267 30/01/1966 - Nacional 4 x 0 Peñarol - Montevideo
268 20/03/1966 - Nacional 0 x 3 Peñarol - Montevideo
269 10/04/1966 - Nacional 0 x 3 Peñarol - Montevideo
270 23/04/1966 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
271 02/10/1966 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
272 11/12/1966 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
273 04/06/1967 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
274 11/06/1967 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
275 16/07/1967 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
276 30/07/1967 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
277 24/09/1967 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
278 03/12/1967 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
279 29/12/1967 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
280 02/02/1968 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
281 16/02/1968 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
282 19/05/1968 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
283 11/06/1968 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
284 15/09/1968 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
285 08/12/1968 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
286 14/02/1969 - Nacional 3 x 1 Peñarol - Montevideo
287 23/02/1969 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
288 09/03/1969 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
289 26/04/1969 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
290 30/04/1969 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
291 04/05/1969 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
292 13/08/1969 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
293 28/09/1969 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
294 19/11/1969 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
295 17/12/1969 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
296 06/02/1970 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
297 15/02/1970 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
298 06/03/1970 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
299 01/09/1970 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
300 11/11/1970 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
301 06/12/1970 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
302 06/02/1971 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
303 02/03/1971 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
304 30/03/1971 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
305 01/08/1971 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
306 17/10/1971 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
307 10/12/1971 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
308 21/04/1972 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
309 03/05/1972 - Nacional 3 x 0 Peñarol - Montevideo
310 01/10/1972 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
311 10/12/1972 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
312 22/01/1973 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
313 17/02/1973 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
314 10/03/1973 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
315 22/07/1973 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
316 14/10/1973 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
317 02/12/1973 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
318 31/01/1974 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
319 06/02/1974 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
320 24/02/1974 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
321 16/06/1974 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
322 27/10/1974 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
323 08/12/1974 - Nacional 0 x 3 Peñarol - Montevideo
324 23/01/1975 - Nacional 1 x 4 Peñarol - Montevideo
325 20/04/1975 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
326 06/07/1975 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
327 25/10/1975 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
328 03/12/1975 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
329 28/01/1976 - Nacional 1 x 5 Peñarol - Montevideo
330 03/03/1976 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
331 24/03/1976 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
332 05/05/1976 - Nacional 1 x 3 Peñarol - Montevideo
333 11/07/1976 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
334 27/10/1976 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
335 18/11/1976 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
336 19/12/1976 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
337 22/05/1977 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
338 03/07/1977 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
339 02/11/1977 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
340 22/12/1977 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
341 13/01/1978 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
342 27/02/1978 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
343 30/04/1978 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
344 30/07/1978 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
345 08/10/1978 - Nacional 2 x 1 Peñarol - Montevideo
346 15/11/1978 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
347 13/12/1978 - Nacional 0 x 3 Peñarol - Montevideo
348 21/02/1979 - Nacional 0 x 4 Peñarol - Montevideo
349 08/03/1979 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
350 28/03/1979 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
351 01/07/1979 - Nacional 3 x 0 Peñarol - Montevideo
352 14/11/1979 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
353 28/01/1980 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
354 04/02/1980 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
355 11/06/1980 - Nacional 3 x 1 Peñarol - Montevideo
356 07/09/1980 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
357 31/05/1981 - Nacional 3 x 2 Peñarol - Montevideo
358 30/09/1981 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
359 21/10/1981 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
360 25/11/1981 - Nacional 2 x 3 Peñarol - Montevideo
361 16/01/1982 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
362 07/04/1982 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
363 08/08/1982 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
364 03/11/1982 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
365 05/03/1983 - Nacional 2 x 3 Peñarol - Montevideo
366 30/04/1983 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
367 05/06/1983 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
368 05/07/1983 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
369 15/07/1983 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
370 10/09/1983 - Nacional 0 x 0 Peñarol [PK 2x4] - Montevideo
371 23/10/1983 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
372 19/01/1984 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
373 01/02/1984 - Nacional 4 x 1 Peñarol - Montevideo
374 20/05/1984 - Nacional 2 x 2 Peñarol - Montevideo
375 16/09/1984 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
376 17/10/1984 - Nacional 0 x 0 Peñarol [PK 2x3] - Montevideo
377 21/11/1984 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
378 12/12/1984 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
379 12/05/1985 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
380 18/07/1985 - Nacional 2 x 2 Peñarol [PK 2x4] - Montevideo
381 10/08/1985 - Nacional 0 x 4 Peñarol - Montevideo
382 11/09/1985 - Nacional 2 x 3 Peñarol - Montevideo
383 22/10/1985 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
384 30/10/1985 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
385 27/11/1985 - Nacional 0 x 0 Peñarol [PK 5x3] - Montevideo
386 15/12/1985 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
387 18/12/1985 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
388 19/03/1986 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
389 24/04/1986 - Nacional 0 x 3 Peñarol - Montevideo
390 10/05/1986 - Nacional 3 x 0 Peñarol - Montevideo
391 10/09/1986 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
392 29/10/1986 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
393 16/11/1986 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
394 19/11/1986 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
395 17/12/1986 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
396 06/01/1987 - Nacional 0 x 0 Peñarol [PK 3x4] - Montevideo
397 09/02/1987 - Nacional 3 x 1 Peñarol - Montevideo
398 22/03/1987 - Nacional 0 x 0 Peñarol [PK 5x4] - Montevideo
399 23/04/1987 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
400 13/05/1987 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
401 14/10/1987 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
402 18/11/1987 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
403 26/02/1988 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
404 18/05/1988 - Nacional 0 x 3 Peñarol - Montevideo
405 19/06/1988 - Nacional 1 x 2 Peñarol - Montevideo
406 25/09/1988 - Nacional 0 x 3 Peñarol - Montevideo
407 04/06/1989 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
408 27/09/1989 - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
409 29/11/1989 - Nacional 2 x 0 Peñarol - Montevideo
410 08/01/1990 - Nacional 1 x 1 Peñarol - Montevideo
411 19/04/1990******* - Nacional 0 x 0 Peñarol - Montevideo
412 06/03/1990 - Nacional 0 x 1 Peñarol - Montevideo
413 17/09/1990 - Nacional 1 x 0 Peñarol - Montevideo
414 12/12/1990 - Nacional 0 x 2 Peñarol - Montevideo
