14/08/1971 - Botafogo 1 x 1 Flamengo
15/08/1971 - Vasco 1 x 0 Fluminense
26/09/1971 - Botafogo 0 x 0 Fluminense
03/10/1971 - Flamengo 0 x 0 Vasco
31/10/1971 - Vasco 1 x 0 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 1972:
08/10/1972 - Flamengo 2 x 1 Vasco
15/10/1972 - Botafogo 0 x 0 Vasco
15/11/1972 - Botafogo 6 x 0 Flamengo
19/11/1972 - Botafogo 2 x 1 Fluminense
26/11/1972 - Fluminense 0 x 0 Vasco
10/12/1972 - Flamengo 1 x 1 Vasco
Campeonato Brasileiro de 1973:
02/09/1973 - Botafogo 4 x 0 Fluminense
23/09/1973 - Flamengo 2 x 2 Vasco
18/11/1973 - Fluminense 1 x 1 Botafogo
25/11/1973 - Flamengo 2 x 0 Vasco
08/12/1973 - Vasco 1 x 0 Fluminense
09/12/1973 - Flamengo 1 x 0 Botafogo
16/12/1973 - Botafogo 0 x 1 Vasco
Campeonato Brasileiro de 1974 (Vasco campeão):
17/03/1974 - Flamengo 1 x 1 Vasco
30/03/1974 - Botafogo 0 x 0 Vasco
19/05/1974 - Flamengo 0 x 0 Fluminense
02/06/1974 - Botafogo 1 x 0 Fluminense
09/06/1974 - Flamengo 2 x 0 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 1975:
07/09/1975 - Flamengo 2 x 4 Vasco
Campeonato Brasileiro de 1976:
07/09/1976 - Fluminense 0 x 2 Botafogo
21/11/1976 - Flamengo 0 x 1 Vasco
Campeonato Brasileiro de 1977:
13/11/1977 - Botafogo 0 x 0 Vasco
11/12/1977 - Botafogo 1 x 0 Fluminense
29/01/1978 - Flamengo 0 x 0 Vasco
Campeonato Brasileiro de 1978:
26/03/1978 - Flamengo 1 x 0 Fluminense
23/04/1978 - Vasco 0 x 0 Botafogo
28/05/1978 - Flamengo 1 x 1 Botafogo
02/07/1978 - Flamengo 1 x 1 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 1979:
- não houve clássicos cariocas disputados.
Campeonato Brasileiro de 1980 (Flamengo campeão):
11/05/1980 - Vasco 1 x 1 Fluminense
Campeonato Brasileiro de 1981:
09/04/1981 - Vasco 2 x 0 Fluminense (*)
16/04/1981 - Flamengo 0 x 0 Botafogo (**)
19/04/1981 - Botafogo 3 x 1 Flamengo (**)
(*) os clássicos entre Fluminense e Vasco foram em um duelo de mata-mata, pelas oitavas-de-final daquela edição, e terminaram com a classificação do Vasco.
(**) os clássicos entre Botafogo e Flamengo foram em um duelo de mata-mata, pelas quartas-de-final daquela edição, e terminaram com a classificação do Botafogo.
Campeonato Brasileiro de 1982 (Flamengo campeão):
- não houve clássicos cariocas disputados.
Campeonato Brasileiro de 1983 (Flamengo campeão):
05/05/1983 - Vasco 1 x 2 Flamengo (*)
08/05/1983 - Flamengo 1 x 1 Vasco (*)
(*) os únicos clássicos desta edição foram em um duelo de mata-mata, na fase de quartas-de-final, com o Flamengo se classificando sobre o Vasco.
Campeonato Brasileiro de 1984 (Fluminense campeão):
(*) os únicos clássicos desta edição foram justamente pela decisão do Campeonato, com o Fluminense sagrando-se campeão em cima do Vasco.
Campeonato Brasileiro de 1985:
10/02/1985 - Botafogo 2 x 1 Flamengo
16/02/1985 - Vasco 5 x 3 Fluminense
27/02/1985 - Flamengo 0 x 0 Fluminense
03/03/1985 - Botafogo 3 x 1 Vasco
17/03/1985 - Fluminense 1 x 2 Vasco
24/03/1985 - Flamengo 6 x 1 Botafogo
07/04/1985 - Fluminense 1 x 1 Flamengo
10/04/1985 - Vasco 2 x 1 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 1986:
19/10/1986 - Fluminense 0 x 0 Flamengo
Campeonato Brasileiro de 1987:
19/09/1987 - Botafogo 1 x 1 Fluminense
20/09/1987 - Flamengo 2 x 1 Vasco
01/10/1987 - Botafogo 0 x 1 Vasco
24/10/1987 - Flamengo 1 x 0 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 1988:
04/09/1988 - Flamengo 0 x 1 Vasco
02/10/1988 - Flamengo 2 x 2 Botafogo [PK 5 x 4] (*)
23/10/1988 - Fluminense 0 x 0 Vasco [PK 8 x 9] (*)
30/11/1988 - Fluminense 0 x 1 Flamengo
(*) na primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1988, os jogos que terminavam empatados tinham um ponto extra definido em disputa de pênaltis; no dia do Clássico Vovô, o regulamento ainda não previa a novidade curiosa, de modo que a definição por pênaltis só foi realizada em 5 de outubro, quando o Maracanã abriu os portões somente para a disputa, que o Fluminense venceu; para este levantamento, estão sendo considerados somente os resultados com bola rolando.
(**) os jogos de 29/01 e 01/02/1989 foram em um duelo de mata-mata, pelas quartas-de-final, e terminaram com classificação do Fluminense, que venceu os dois jogos (na ida, houve vitória tricolor por 1 a 0; na volta, houve vitória do Vasco por 2 a 1 no tempo normal, que provocou uma prorrogação, na qual o Fluminense marcou dois gols e garantiu a classificação - para este levantamento, está sendo contado para o segundo jogo o resultado dos 120 minutos de bola rolando (vitória do Fluminense por 3 a 2).
Campeonato Brasileiro de 1989 (Vasco campeão):
20/09/1989 - Flamengo 1 x 0 Botafogo
01/10/1989 - Vasco 0 x 0 Fluminense
05/11/1989 - Flamengo 2 x 0 Vasco
29/11/1989 - Botafogo 2 x 2 Vasco
02/12/1989 - Fluminense 0 x 5 Flamengo
Campeonato Brasileiro de 1990:
09/09/1990 - Vasco 0 x 0 Fluminense
16/09/1990 - Flamengo 1 x 0 Vasco
23/09/1990 - Fluminense 0 x 1 Botafogo
30/09/1990 - Botafogo 1 x 0 Flamengo
21/10/1990 - Fluminense 1 x 2 Flamengo
06/11/1990 - Vasco 2 x 2 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 1991:
24/03/1991 - Flamengo 3 x 0 Vasco
31/03/1991 - Fluminense 1 x 1 Vasco
07/04/1991 - Flamengo 2 x 1 Fluminense
14/04/1991 - Vasco 3 x 0 Botafogo
28/04/1991 - Flamengo 0 x 0 Botafogo
(*) o jogo de 01/05/1991 foi interrompido devido à invasão da torcida do Botafogo ao gramado, quando o placar estava 0 a 0; para efeito de pontuação do Campeonato Brasileiro, valeu o resultado de 1 a 0 para o Fluminense, que estou considerando neste levantamento.
Campeonato Brasileiro de 1992 (Flamengo campeão):
09/02/1992 - Botafogo 2 x 2 Flamengo
20/02/1992 - Vasco 1 x 1 Fluminense
15/03/1992 - Fluminense 1 x 2 Botafogo
29/03/1992 - Flamengo 2 x 4 Vasco
12/04/1992 - Vasco 2 x 1 Botafogo
19/04/1992 - Flamengo 1 x 1 Fluminense
28/06/1992 - Flamengo 1 x 1 Vasco
01/07/1992 - Flamengo 2 x 0 Vasco
19/07/1992 - Botafogo 2 x 2 Flamengo (*)
(*) os jogos entre Botafogo e Flamengo em 12 e 19/07/1992 foram pela decisão daquela edição, que terminou com o Flamengo campeão.
Campeonato Brasileiro de 1993:
26/09/1993 - Flamengo 1 x 0 Botafogo
06/10/1993 - Fluminense 1 x 3 Vasco
17/10/1993 - Vasco 2 x 0 Fluminense
12/11/1993 - Flamengo 2 x 0 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 1994:
09/10/1994 - Fluminense 0 x 0 Vasco
16/10/1994 - Botafogo 1 x 0 Flamengo
09/11/1994 - Fluminense 2 x 2 Botafogo
13/11/1994 - Flamengo 1 x 1 Vasco
23/11/1994 - Botafogo 0 x 0 Vasco
Campeonato Brasileiro de 1995 (Botafogo campeão):
07/09/1995 - Vasco 0 x 0 Fluminense
24/09/1995 - Botafogo 3 x 1 Flamengo
29/10/1995 - Flamengo 1 x 1 Vasco
26/11/1995 - Botafogo 2 x 0 Vasco
Campeonato Brasileiro de 1996:
18/08/1996 - Fluminense 1 x 1 Botafogo
15/09/1996 - Flamengo 2 x 0 Botafogo
06/10/1996 - Flamengo 1 x 4 Vasco
03/11/1996 - Vasco 2 x 1 Botafogo
17/11/1996 - Flamengo 3 x 1 Fluminense
Campeonato Brasileiro de 1997 (Vasco campeão):
27/07/1997 - Flamengo 0 x 1 Vasco
03/08/1997 - Fluminense 1 x 3 Vasco
31/08/1997 - Flamengo 0 x 0 Botafogo
11/09/1997 - Fluminense 1 x 2 Flamengo
12/10/1997 - Botafogo 2 x 1 Fluminense
19/10/1997 - Vasco 1 x 0 Botafogo
23/11/1997 - Flamengo 1 x 1 Vasco (*)
03/12/1997 - Flamengo 1 x 4 Vasco (*)
(*) os clássicos entre Vasco e Flamengo em 23/11 e 03/12/1997 foram pela fase semifinal, como parte de um quadrangular, que terminou com o Vasco classificado à final.
Campeonato Brasileiro de 1998:
26/07/1998 - Flamengo 1 x 1 Botafogo
30/08/1998 - Flamengo 1 x 1 Vasco
27/09/1998 - Vasco 2 x 0 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 1999:
15/08/1999 - Vasco 2 x 1 Botafogo
03/10/1999 - Flamengo 0 x 1 Vasco
10/10/1999 - Botafogo 2 x 1 Flamengo
Campeonato Brasileiro de 2000 (Vasco campeão):
13/09/2000 - Vasco 4 x 3 Fluminense
07/10/2000 - Botafogo 3 x 1 Flamengo
27/10/2000 - Flamengo 4 x 0 Vasco
05/11/2000 - Flamengo 1 x 1 Fluminense
12/11/2000 - Botafogo 2 x 1 Vasco
Campeonato Brasileiro de 2001:
06/10/2001 - Vasco 5 x 1 Flamengo
10/10/2001 - Flamengo 2 x 2 Botafogo
13/10/2001 - Botafogo 1 x 3 Vasco
28/10/2001 - Vasco 2 x 2 Fluminense
Campeonato Brasileiro de 2002:
04/09/2002 - Flamengo 5 x 2 Fluminense
15/09/2002 - Botafogo 1 x 1 Vasco
16/10/2002 - Flamengo 1 x 2 Vasco
31/10/2002 - Fluminense 2 x 1 Vasco
02/11/2002 - Flamengo 2 x 0 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 2003:
13/04/2003 - Flamengo 4 x 1 Fluminense
04/05/2003 - Fluminense 0 x 0 Vasco
15/06/2003 - Flamengo 2 x 1 Vasco
17/08/2003 - Fluminense 0 x 1 Flamengo
14/09/2003 - Vasco 1 x 0 Fluminense
12/10/2003 - Flamengo 2 x 1 Vasco
Campeonato Brasileiro de 2004:
30/05/2004 - Botafogo 0 x 4 Vasco
27/06/2004 - Botafogo 3 x 3 Fluminense
10/07/2004 - Flamengo 0 x 1 Vasco
28/07/2004 - Botafogo 0 x 0 Flamengo
29/08/2004 - Vasco 1 x 1 Fluminense
19/09/2004 - Botafogo 2 x 2 Vasco
02/10/2004 - Fluminense 1 x 4 Botafogo
24/10/2004 - Flamengo 0 x 1 Vasco
21/11/2004 - Flamengo 0 x 0 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 2005:
29/05/2005 - Flamengo 0 x 0 Fluminense
17/07/2005 - Flamengo 1 x 0 Vasco
31/07/2005 - Botafogo 0 x 2 Flamengo
07/09/2005 - Botafogo 2 x 2 Vasco
21/09/2005 - Flamengo 2 x 2 Fluminense
19/10/2005 - Vasco 1 x 0 Botafogo (*)
22/10/2005 - Vasco 2 x 1 Flamengo
06/11/2005 - Flamengo 3 x 1 Botafogo
13/11/2005 - Vasco 2 x 0 Fluminense
(*) jogo refeito após a anulação do jogo disputado em 08/05/2005 (Vasco 0 x 1 Botafogo), anulado por ter sido apitado por Edilson Pereira de Carvalho; para este levantamento, está sendo considerado apenas o resultado do jogo refeito (Vasco 1 x 0 Botafogo).
Campeonato Brasileiro de 2006:
30/04/2006 - Vasco 1 x 1 Fluminense
07/05/2006 - Botafogo 0 x 1 Flamengo
25/05/2006 - Botafogo 4 x 1 Vasco
16/07/2006 - Flamengo 0 x 1 Vasco
30/07/2006 - Fluminense 1 x 1 Botafogo
03/09/2006 - Fluminense 1 x 1 Vasco
10/09/2006 - Flamengo 2 x 0 Botafogo
24/09/2006 - Botafogo 0 x 0 Vasco
04/10/2006 - Flamengo 4 x 1 Fluminense
26/10/2006 - Flamengo 1 x 3 Vasco
05/11/2006 - Botafogo 2 x 1 Fluminense
Campeonato Brasileiro de 2007:
27/05/2007 - Botafogo 2 x 2 Flamengo
03/06/2007 - Vasco 1 x 1 Fluminense
14/06/2007 - Botafogo 4 x 0 Vasco
30/06/2007 - Fluminense 1 x 2 Botafogo
16/08/2007 - Fluminense 0 x 1 Flamengo
29/08/2007 - Flamengo 1 x 1 Botafogo
02/09/2007 - Fluminense 1 x 1 Vasco
16/09/2007 - Flamengo 1 x 1 Vasco
14/10/2007 - Vasco 2 x 1 Botafogo
18/10/2007 - Flamengo 2 x 1 Vasco
Campeonato Brasileiro de 2008:
25/05/2008 - Botafogo 1 x 1 Vasco
01/06/2008 - Fluminense 0 x 1 Flamengo
29/06/2008 - Fluminense 0 x 0 Botafogo
13/07/2008 - Flamengo 3 x 1 Vasco
23/07/2008 - Vasco 3 x 3 Fluminense
27/07/2008 - Flamengo 0 x 0 Botafogo
24/08/2008 - Vasco 1 x 1 Botafogo
31/08/2008 - Flamengo 2 x 2 Fluminense
19/10/2008 - Flamengo 1 x 0 Vasco
Campeonato Brasileiro de 2009 (Flamengo campeão):
28/06/2009 - Fluminense 0 x 0 Flamengo
19/07/2009 - Flamengo 2 x 2 Botafogo
04/10/2009 - Flamengo 2 x 0 Fluminense
Campeonato Brasileiro de 2010 (Fluminense campeão):
30/05/2010 - Botafogo 1 x 1 Vasco
14/07/2010 - Flamengo 1 x 0 Botafogo
01/08/2010 - Flamengo 0 x 0 Vasco
22/09/2010 - Vasco 2 x 2 Botafogo
02/10/2010 - Botafogo 1 x 1 Flamengo
24/10/2010 - Flamengo 1 x 1 Vasco
Campeonato Brasileiro de 2011:
19/06/2011 - Flamengo 0 x 0 Botafogo
07/08/2011 - Botafogo 4 x 0 Vasco
28/08/2011 - Flamengo 0 x 0 Vasco
18/09/2011 - Botafogo 1 x 1 Flamengo
13/11/2011 - Vasco 2 x 0 Botafogo
04/12/2011 - Flamengo 1 x 1 Vasco
Campeonato Brasileiro de 2012 (Fluminense campeão):
25/07/2012 - Vasco 1 x 0 Botafogo
19/08/2012 - Flamengo 1 x 0 Vasco
26/08/2012 - Botafogo 0 x 0 Flamengo
24/11/2012 - Flamengo 1 x 1 Vasco
01/12/2012 - Flamengo 2 x 2 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 2013:
14/07/2013 - Flamengo 1 x 0 Vasco
21/07/2013 - Fluminense 1 x 3 Vasco
28/07/2013 - Flamengo 1 x 1 Botafogo
04/08/2013 - Vasco 2 x 3 Botafogo
11/08/2013 - Fluminense 2 x 3 Flamengo
06/10/2013 - Flamengo 1 x 1 Vasco
13/10/2013 - Botafogo 2 x 1 Flamengo
03/11/2013 - Flamengo 1 x 0 Fluminense
Campeonato Brasileiro de 2014:
11/05/2014 - Fluminense 2 x 0 Flamengo
27/07/2014 - Flamengo 1 x 0 Botafogo
21/09/2014 - Flamengo 1 x 1 Fluminense
25/10/2014 - Botafogo 2 x 1 Flamengo
Campeonato Brasileiro de 2015:
28/06/2015 - Vasco 1 x 0 Flamengo
27/09/2015 - Flamengo 1 x 2 Vasco
Campeonato Brasileiro de 2016:
16/07/2016 - Botafogo 3 x 3 Flamengo
07/09/2016 - Botafogo 1 x 0 Fluminense
05/11/2016 - Flamengo 0 x 0 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 2017:
27/05/2017 - Vasco 3 x 2 Fluminense
04/06/2017 - Flamengo 0 x 0 Botafogo
18/06/2017 - Fluminense 2 x 2 Flamengo
21/06/2017 - Botafogo 3 x 1 Vasco
08/07/2017 - Vasco 0 x 1 Flamengo
10/09/2017 - Botafogo 2 x 0 Flamengo
14/10/2017 - Vasco 1 x 0 Botafogo
28/10/2017 - Flamengo 0 x 0 Vasco
Campeonato Brasileiro de 2018:
14/05/2018 - Botafogo 2 x 1 Fluminense
19/05/2018 - Flamengo 1 x 1 Vasco
02/06/2018 - Vasco 1 x 2 Botafogo
07/06/2018 - Fluminense 0 x 2 Flamengo
19/07/2018 - Vasco 1 x 1 Fluminense
21/07/2018 - Flamengo 2 x 0 Botafogo
15/09/2018 - Vasco 1 x 1 Flamengo
09/10/2018 - Botafogo 1 x 1 Vasco
13/10/2018 - Flamengo 3 x 0 Fluminense
03/11/2018 - Fluminense 0 x 1 Vasco
10/11/2018 - Botafogo 2 x 1 Flamengo
Campeonato Brasileiro de 2019 (Flamengo campeão):
11/05/2019 - Fluminense 0 x 1 Botafogo
02/06/2019 - Botafogo 1 x 0 Vasco
09/06/2019 - Fluminense 0 x 0 Flamengo
20/07/2019 - Vasco 2 x 1 Fluminense
28/07/2019 - Flamengo 3 x 2 Botafogo
17/08/2019 - Vasco 1 x 4 Flamengo
20/10/2019 - Flamengo 2 x 0 Fluminense
02/11/2019 - Fluminense 0 x 0 Vasco
07/11/2019 - Botafogo 0 x 1 Flamengo
13/11/2019 - Flamengo 4 x 4 Vasco
Campeonato Brasileiro de 2020 (Flamengo campeão):
23/08/2020 - Flamengo 1 x 1 Botafogo
29/08/2020 - Fluminense 2 x 1 Vasco
09/09/2020 - Fluminense 1 x 2 Flamengo
13/09/2020 - Botafogo 2 x 3 Vasco
04/10/2020 - Botafogo 1 x 1 Fluminense
10/10/2020 - Vasco 1 x 2 Flamengo
05/12/2020 - Botafogo 0 x 1 Flamengo
13/12/2020 - Vasco 1 x 1 Fluminense
10/01/2021 - Vasco 3 x 0 Botafogo
24/01/2021 - Fluminense 2 x 0 Botafogo
04/02/2021 - Flamengo 2 x 0 Vasco
Campeonato Brasileiro de 2021:
23/10/2021 - Fluminense 3 x 1 Flamengo
- em 2021, Vasco e Botafogo se enfrentaram duas vezes pela Série B do Campeonato Brasileiro, vitórias do Botafogo por 2 a 0 e por 4 a 0, resultados que não estão sendo considerados neste levantamento.
Campeonato Brasileiro de 2022:
08/05/2022 - Flamengo 0 x 1 Botafogo
29/05/2022 - Fluminense 1 x 2 Flamengo
26/06/2022 - Botafogo 0 x 1 Fluminense
28/08/2022 - Botafogo 0 x 1 Flamengo
18/09/2022 - Flamengo 1 x 2 Fluminense
23/10/2022 - Fluminense 2 x 2 Botafogo
Campeonato Brasileiro de 2023:
30/04/2023 - Flamengo 2 x 3 Botafogo
06/05/2023 - Fluminense 1 x 1 Vasco
20/05/2023 - Botafogo 1 x 0 Fluminense
05/06/2023 - Vasco 1 x 4 Flamengo
02/07/2023 - Botafogo 2 x 0 Vasco
16/07/2023 - Fluminense 0 x 0 Flamengo
02/09/2023 - Botafogo 1 x 2 Flamengo
16/09/2023 - Vasco 4 x 2 Fluminense
08/10/2023 - Fluminense 0 x 2 Botafogo
22/10/2023 - Flamengo 1 x 0 Vasco
06/11/2023 - Vasco 1 x 0 Botafogo
11/11/2023 - Flamengo 1 x 1 Fluminense
Campeonato Brasileiro de 2024 (Botafogo campeão):
20/04/2024 - Fluminense 2 x 1 Vasco
28/04/2024 - Flamengo 0 x 2 Botafogo
02/06/2024 - Vasco 1 x 6 Flamengo
11/06/2024 - Botafogo 1 x 0 Fluminense
23/06/2024 - Fluminense 0 x 1 Flamengo
29/06/2024 - Vasco 1 x 1 Botafogo
10/08/2024 - Vasco 2 x 0 Fluminense
18/08/2024 - Botafogo 4 x 1 Flamengo
15/09/2024 - Flamengo 1 x 1 Vasco
21/09/2024 - Fluminense 0 x 1 Botafogo
17/10/2024 - Flamengo 0 x 2 Fluminense