quarta-feira, 29 de abril de 2026

Rubens Galaxe 74




Rubens Márcio Cordeiro Galaxe, o Rubens Galaxe, é o sexto jogador com mais atuações na história do time principal do Fluminense (465 partidas entre 1971 e 1982, com 19 gols marcados). Hoje ele completa 74 anos de vida!

Em toda a história do Fluminense, somente Castilho, Pinheiro, Telê, Altair e Escurinho defenderam mais vezes o time principal do que Rubens Galaxe. Sendo uma espécie de coringa, ele atuou em praticamente todas as posições do campo, com exceção do gol.

Rubens Galaxe é um dos atletas com mais títulos conquistados com A Camisa: foi campeão da Taça Guanabara de 1971, do Campeonato Carioca de 1973, do Torneio de Paris de 1976, do Campeonato Carioca de 1976, da Copa Governador Faria Lima de 1977, da Copa Vale do Paraíba de 1977, do Troféu Teresa Herrera de 1977 e do Campeonato Carioca de 1980.

Em 1972, foi titular da Seleção Brasileira no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Munique. Após pendurar as chuteiras, Rubens Galaxe trabalhou como auxiliar técnico no Fluminense, tendo sido treinador interino do time profissional em 1989.

Abaixo o currículo completo de Rubens Galaxe enquanto jogador do Fluminense:
1) 04/07/1971 - America 0 x 2 Fluminense
2) 10/07/1971 - Fluminense 3 x 3 Bangu
3) 01/08/1971 - Fluminense 3 x 1 Flamengo (Fluminense campeão da Taça Guanabara) 🏆
4) 26/09/1971 - Botafogo 0 x 0 Fluminense
5) 03/10/1971 - Sport Recife 0 x 1 Fluminense
6) 10/10/1971 - Flamengo 0 x 1 Fluminense
7) 16/10/1971 - Fluminense 2 x 0 Atlético Mineiro
8) 24/10/1971 - Grêmio 1 x 0 Fluminense
9) 27/10/1971 - Fluminense 0 x 0 América MG
10) 31/10/1971 - Bahia 0 x 0 Fluminense
11) 06/11/1971 - São Paulo 2 x 1 Fluminense
12) 16/01/1972 - Rio Branco 0 x 4 Fluminense
13) 19/01/1972 - America 2 x 0 Fluminense
14) 13/09/1972 - CRB 0 x 2 Fluminense
15) 16/09/1972 - Náutico 0 x 1 Fluminense
16) 21/09/1972 - América MG 0 x 0 Fluminense
17) 24/09/1972 - Fluminense 2 x 1 Santos
18) 27/09/1972 - Fluminense 1 x 2 Cruzeiro
19) 01/10/1972 - Vitória 0 x 0 Fluminense
20) 08/10/1972 - Santa Cruz 1 x 2 Fluminense
21) 12/10/1972 - Fluminense 0 x 1 Palmeiras
22) 15/10/1972 - Atlético Mineiro 2 x 0 Fluminense
23) 18/10/1972 - Fluminense 2 x 2 Portuguesa SP (1º e 2º gols de Rubens Galaxe)
24) 21/10/1972 - São Paulo 0 x 3 Fluminense (3º gol de Rubens Galaxe)
25) 26/10/1972 - Bahia 1 x 0 Fluminense
26) 29/10/1972 - Flamengo 0 x 1 Fluminense
27) 01/11/1972 - Coritiba 2 x 0 Fluminense
28) 05/11/1972 - ABC 0 x 1 Fluminense
29) 08/11/1972 - Ceará 3 x 0 Fluminense
30) 12/11/1972 - Fluminense 0 x 0 America
31) 16/11/1972 - Fluminense 2 x 0 Grêmio
32) 19/11/1972 - Botafogo 2 x 1 Fluminense
33) 23/11/1972 - Fluminense 0 x 0 Internacional
34) 26/11/1972 - Fluminense 0 x 0 Vasco
35) 29/11/1972 - Remo 0 x 0 Fluminense
36) 03/12/1972 - Nacional AM 0 x 1 Fluminense
37) 09/12/1972 - Fluminense 0 x 0 Ceará
38) 13/12/1972 - Fluminense 2 x 3 Atlético Mineiro
39) 17/12/1972 - Corinthians 0 x 0 Fluminense
40) 10/03/1973 - Fluminense 0 x 0 Madureira
41) 17/03/1973 - Bangu 0 x 1 Fluminense
42) 21/03/1973 - Fluminense 4 x 1 Campo Grande
43) 25/03/1973 - Fluminense 1 x 2 Botafogo
44) 11/07/1973 - America 2 x 2 Fluminense
45) 15/07/1973 - Flamengo 0 x 0 Fluminense
46) 21/07/1973 - Botafogo 0 x 2 Fluminense
47) 25/07/1973 - Fluminense 1 x 0 Vasco
48) 29/07/1973 - Fluminense 1 x 0 Flamengo
49) 01/08/1973 - Fluminense 0 x 0 America
50) 04/08/1973 - Bangu 1 x 2 Fluminense (4º gol de Rubens Galaxe)
51) 12/08/1973 - Fluminense 0 x 1 Vasco
52) 15/08/1973 - Botafogo 0 x 1 Fluminense (Rubens Galaxe foi expulso)
53) 29/08/1973 - Moto Club 1 x 4 Fluminense
54) 02/09/1973 - Botafogo 4 x 0 Fluminense
55) 30/09/1973 - Cruzeiro 0 x 0 Fluminense
56) 03/10/1973 - América MG 0 x 0 Fluminense
57) 06/10/1973 - Fluminense 1 x 0 Sport Recife
58) 18/11/1973 - Fluminense 1 x 1 Botafogo
59) 24/11/1973 - América MG 1 x 0 Fluminense
60) 29/11/1973 - Fluminense 1 x 2 Olaria (5º gol de Rubens Galaxe)
61) 02/12/1973 - Fluminense 2 x 1 Flamengo
62) 08/12/1973 - Vasco 1 x 0 Fluminense
63) 13/12/1973 - Fluminense 0 x 1 Atlético Mineiro
64) 16/12/1973 - Cruzeiro 1 x 1 Fluminense
65) 27/01/1974 - Flamengo 0 x 0 Fluminense [PK 4 x 5] (Rubens Galaxe converteu sua cobrança na disputa)
66) 17/02/1974 - Operário MS 1 x 1 Fluminense
67) 19/02/1974 - Comercial MS 2 x 1 Fluminense
68) 10/03/1974 - Fluminense 1 x 1 America
69) 13/03/1974 - Fluminense 2 x 1 Itabaiana
70) 17/03/1974 - Tiradentes 0 x 0 Fluminense
71) 20/03/1974 - Sampaio Corrêa 3 x 1 Fluminense
72) 24/03/1974 - Olaria 3 x 2 Fluminense (6º gol de Rubens Galaxe)
73) 30/03/1974 - Atlético Paranaense 3 x 0 Fluminense
74) 06/04/1974 - Avaí 2 x 2 Fluminense (7º e 8º gols de Rubens Galaxe)
75) 13/04/1974 - Fluminense 0 x 1 Grêmio
76) 21/04/1974 - Fluminense 2 x 1 Vasco
77) 27/04/1974 - Remo 1 x 1 Fluminense
78) 02/05/1974 - Fluminense 2 x 0 Paysandu
79) 11/05/1974 - América RN 1 x 0 Fluminense
80) 15/05/1974 - Vitória 0 x 0 Fluminense
81) 19/05/1974 - Flamengo 0 x 0 Fluminense
82) 25/05/1974 - Bahia 1 x 0 Fluminense
83) 02/06/1974 - Botafogo 1 x 0 Fluminense
84) 05/06/1974 - Desportiva 1 x 1 Fluminense
85) 26/10/1975 - Fluminense 4 x 1 Vasco
86) 02/11/1975 - Flamengo 0 x 3 Fluminense
87) 08/11/1975 - Fluminense 3 x 0 Sport Recife
88) 12/11/1975 - Fluminense 4 x 0 Nacional AM
89) 31/01/1976 - Combinado Pelotas-Farroupilha 0 x 3 Fluminense
90) 05/02/1976 - Grêmio 2 x 0 Fluminense
91) 08/02/1976 - Chapecoense 2 x 2 Fluminense
92) 14/03/1976 - Fluminense 0 x 3 Bonsucesso
93) 21/03/1976 - Fluminense 1 x 0 Campo Grande
94) 14/04/1976 - Fluminense 2 x 1 São Cristóvão
95) 24/04/1976 - Fluminense 9 x 0 Goytacaz
96) 23/05/1976 - Guarani 4 x 1 Fluminense
97) 17/06/1976 - Olaria 0 x 1 Fluminense
98) 20/06/1976 - Botafogo 1 x 0 Fluminense
99) 22/06/1976 - Paris Saint-Germain 0 x 2 Fluminense
100) 24/06/1976 - Seleção da Europa 1 x 3 Fluminense (Fluminense campeão do Torneio de Paris) 🏆
101) 04/07/1976 - Volta Redonda 1 x 2 Fluminense
102) 07/07/1976 - Fluminense 4 x 2 Vasco
103) 10/07/1976 - America 1 x 4 Fluminense
104) 18/07/1976 - Fluminense 1 x 1 Flamengo
105) 24/07/1976 - Fluminense 2 x 0 Americano
106) 27/07/1976 - Volta Redonda 2 x 4 Fluminense
107) 01/08/1976 - Flamengo 1 x 1 Fluminense
108) 04/08/1976 - Olaria 0 x 1 Fluminense
109) 08/08/1976 - Vasco 0 x 3 Fluminense
110) 01/09/1976 - Fluminense 1 x 1 CSA
111) 05/09/1976 - Corinthians 2 x 0 Fluminense
112) 07/09/1976 - Fluminense 0 x 2 Botafogo
113) 12/09/1976 - Bahia 0 x 0 Fluminense
114) 15/09/1976 - Fluminense BA 2 x 3 Fluminense
115) 26/09/1976 - Fluminense 0 x 1 Vitória
116) 29/09/1976 - CRB 0 x 4 Fluminense
117) 03/10/1976 - Vasco 0 x 1 Fluminense (Fluminense campeão carioca) 🏆
118) 10/10/1976 - Fluminense 1 x 1 Internacional
119) 13/10/1976 - América RN 2 x 1 Fluminense
120) 16/10/1976 - Fluminense 3 x 1 Fortaleza
121) 20/10/1976 - Botafogo SP 1 x 1 Fluminense
122) 23/10/1976 - Fluminense 1 x 1 Goiás
123) 03/11/1976 - Fluminense 1 x 0 CRB
124) 10/11/1976 - Fluminense 4 x 2 Guarani
125) 14/11/1976 - Fluminense 3 x 0 Vasco
126) 21/11/1976 - Atlético Mineiro 0 x 0 Fluminense
127) 28/11/1976 - Fluminense 1 x 0 Bahia
128) 05/12/1976 - Fluminense 1 x 1 Corinthians [PK 1 x 4]
129) 16/01/1977 - Volta Redonda 0 x 1 Fluminense
130) 22/01/1977 - Vila Nova 2 x 3 Fluminense
131) 05/02/1977 - Flamengo 3 x 1 Fluminense
132) 27/02/1977 - Vasco 2 x 0 Fluminense
133) 13/03/1977 - Fluminense 0 x 0 Portuguesa RJ [CK 2 x 1] (Torneio Início)
134) 13/03/1977 - Fluminense 0 x 0 Bonsucesso [CK 1 x 0] (Torneio Início)
135) 13/03/1977 - Fluminense 0 x 0 Vasco [CK 0 x 3] (Torneio Início)
136) 20/03/1977 - Fluminense de Friburgo 1 x 1 Fluminense
137) 27/03/1977 - Botafogo 2 x 0 Fluminense
138) 03/04/1977 - Fluminense 4 x 0 Madureira
139) 06/04/1977 - Santa Cruz 1 x 1 Fluminense
140) 13/04/1977 - Fluminense 1 x 0 Americano
141) 16/04/1977 - Fluminense 3 x 1 São Cristóvão
142) 21/04/1977 - Fluminense 6 x 0 America
143) 24/04/1977 - Goytacaz 0 x 2 Fluminense
144) 27/04/1977 - Atlético Mineiro 3 x 1 Fluminense
145) 01/05/1977 - Bangu 0 x 0 Fluminense
146) 08/05/1977 - Fluminense 0 x 1 Vasco
147) 11/05/1977 - Londrina 3 x 0 Fluminense
148) 15/05/1977 - Volta Redonda 0 x 1 Fluminense
149) 18/05/1977 - Fluminense 1 x 0 Portuguesa RJ
150) 22/05/1977 - Fluminense 0 x 2 Flamengo
151) 26/05/1977 - Fluminense 2 x 0 Bonsucesso
152) 28/05/1977 - Olaria 0 x 3 Fluminense
153) 09/06/1977 - Americano 1 x 2 Fluminense
154) 12/06/1977 - Fluminense de Friburgo 1 x 2 Fluminense
155) 15/06/1977 - Volta Redonda 1 x 2 Fluminense
156) 25/06/1977 - Flamengo 1 x 2 Fluminense
157) 28/06/1977 - Guaratinguetá 0 x 2 Fluminense (9º gol de Rubens Galaxe)
158) 06/07/1977 - São José 0 x 1 Fluminense
159) 09/07/1977 - America 1 x 1 Fluminense
160) 17/07/1977 - Fluminense 3 x 1 Volta Redonda
161) 20/07/1977 - Bangu 0 x 4 Fluminense
162) 23/07/1977 - Madureira 0 x 6 Fluminense (10º gol de Rubens Galaxe)
163) 26/07/1977 - Paris Saint-Germain 1 x 1 Fluminense
164) 28/07/1977 - Olympique Nice 1 x 2 Fluminense
165) 30/07/1977 - Ajaccio 2 x 5 Fluminense
166) 06/08/1977 - Feyenoord 0 x 2 Fluminense
167) 07/08/1977 - Dukla Praga 1 x 4 Fluminense (Fluminense campeão do Teresa Herrera) 🏆
168) 17/08/1977 - São Cristóvão 0 x 0 Fluminense
169) 21/08/1977 - Bonsucesso 0 x 2 Fluminense
170) 28/08/1977 - Flamengo 2 x 0 Fluminense
171) 31/08/1977 - Olaria 1 x 2 Fluminense
172) 04/09/1977 - Americano 0 x 1 Fluminense
173) 07/09/1977 - Fluminense 2 x 1 Botafogo
174) 11/09/1977 - Portuguesa RJ 0 x 2 Fluminense
175) 14/09/1977 - America 0 x 3 Fluminense
176) 18/09/1977 - Campo Grande 0 x 2 Fluminense
177) 21/09/1977 - Fluminense 3 x 0 Goytacaz
178) 25/09/1977 - Vasco 2 x 0 Fluminense
179) 11/10/1977 - Grêmio Brasiliense 1 x 2 Fluminense
180) 16/10/1977 - Desportiva 0 x 5 Fluminense
181) 19/10/1977 - Volta Redonda 0 x 1 Fluminense
182) 22/10/1977 - Fluminense 2 x 1 Sergipe
183) 26/10/1977 - Fluminense 6 x 0 Vitória ES
184) 30/10/1977 - Fluminense 0 x 1 America
185) 02/11/1977 - Fluminense BA 1 x 2 Fluminense
186) 06/11/1977 - Vitória 1 x 1 Fluminense
187) 09/11/1977 - Confiança 1 x 0 Fluminense
188) 04/12/1977 - Operário MS 2 x 1 Fluminense
189) 11/12/1977 - Botafogo 1 x 0 Fluminense
190) 15/12/1977 - Fluminense 0 x 0 Botafogo SP
191) 17/12/1977 - Francana 0 x 2 Fluminense
192) 29/01/1978 - Joinville 1 x 1 Fluminense
193) 31/01/1978 - Carlos Renaux 2 x 4 Fluminense
194) 02/02/1978 - Internacional SC 2 x 1 Fluminense
195) 12/02/1978 - Vila Nova 1 x 1 Fluminense
196) 16/02/1978 - Atlético Goianiense 1 x 2 Fluminense (11º gol de Rubens Galaxe)
197) 19/02/1978 - Internacional 0 x 3 Fluminense
198) 22/02/1978 - Itumbiara 0 x 3 Fluminense
199) 02/03/1978 - Internacional 2 x 3 Fluminense
200) 15/03/1978 - ASA 0 x 3 Fluminense (12º gol de Rubens Galaxe)
201) 17/03/1978 - CSA 0 x 3 Fluminense
202) 19/03/1978 - Botafogo PB 0 x 1 Fluminense
203) 02/04/1978 - Portuguesa SP 2 x 0 Fluminense
204) 06/04/1978 - XV de Piracicaba 1 x 1 Fluminense
205) 09/04/1978 - Nacional AM 0 x 2 Fluminense
206) 12/04/1978 - Paysandu 1 x 2 Fluminense
207) 16/04/1978 - Bangu 0 x 1 Fluminense
208) 22/04/1978 - Seleção da Nigéria 1 x 3 Fluminense
209) 26/04/1978 - Racca Rovers 1 x 2 Fluminense
210) 07/05/1978 - Fluminense 0 x 2 America
211) 09/05/1978 - Fluminense 1 x 0 Remo
212) 11/05/1978 - Fluminense 1 x 2 Fast
213) 21/05/1978 - Fluminense 1 x 0 Santos
214) 28/05/1978 - Bahia 1 x 1 Fluminense
215) 01/06/1978 - Fluminense 1 x 1 Joinville
216) 04/06/1978 - Goiás 2 x 1 Fluminense (13º gol de Rubens Galaxe)
217) 10/06/1978 - Santa Cruz 1 x 0 Fluminense
218) 13/06/1978 - Ceará 0 x 1 Fluminense
219) 20/06/1978 - Fluminense 2 x 1 Náutico
220) 24/06/1978 - Fluminense 0 x 0 Grêmio
221) 01/07/1978 - Fluminense 0 x 0 Portuguesa SP
222) 05/07/1978 - Ponte Preta 0 x 0 Fluminense
223) 09/07/1978 - Fluminense 1 x 1 Santa Cruz
224) 13/07/1978 - Fluminense 3 x 0 Volta Redonda
225) 23/07/1978 - Sport Recife 1 x 0 Fluminense
226) 05/08/1978 - Volta Redonda 1 x 2 Fluminense
227) 12/08/1978 - Flamengo 0 x 0 Fluminense [PK 3 x 1] (Rubens Galaxe perdeu sua cobrança na disputa)
228) 13/08/1978 - Deportivo La Coruña 1 x 2 Fluminense (Rubens Galaxe foi expulso)
229) 18/08/1978 - Ajax 2 x 2 Fluminense [PK 5 x 4]
230) 20/08/1978 - AZ 67 Alkmaar 2 x 2 Fluminense [PK 5 x 4]
231) 27/08/1978 - Atlético Mineiro 1 x 1 Fluminense
232) 03/09/1978 - Portuguesa RJ 0 x 4 Fluminense
233) 07/09/1978 - Fluminense 2 x 3 Botafogo
234) 10/09/1978 - Fluminense 2 x 0 Campo Grande
235) 12/09/1978 - Brasília 0 x 1 Fluminense
236) 16/09/1978 - Madureira 2 x 4 Fluminense
237) 20/09/1978 - Fluminense 1 x 1 Bonsucesso
238) 24/09/1978 - Fluminense 2 x 0 Vasco
239) 30/09/1978 - Fluminense 0 x 2 São Cristóvão
240) 04/10/1978 - Bangu 0 x 5 Fluminense
241) 07/10/1978 - Fluminense 2 x 1 America
242) 15/10/1978 - Flamengo 0 x 2 Fluminense
243) 21/10/1978 - Olaria 0 x 0 Fluminense
244) 25/10/1978 - Fluminense 2 x 0 Portuguesa RJ
245) 29/10/1978 - Bonsucesso 2 x 2 Fluminense
246) 01/11/1978 - Serrano 3 x 4 Fluminense
247) 05/11/1978 - Flamengo 4 x 0 Fluminense
248) 18/11/1978 - America 0 x 2 Fluminense
249) 29/11/1978 - Bangu 0 x 2 Fluminense
250) 02/12/1978 - Botafogo 0 x 1 Fluminense
251) 10/12/1978 - Fluminense 1 x 2 Flamengo
252) 28/01/1979 - Serrano 0 x 2 Fluminense
253) 31/01/1979 - Bonsucesso 0 x 0 Fluminense
254) 04/02/1979 - Fluminense 4 x 0 Goytacaz
255) 07/02/1979 - Fluminense 4 x 0 São Cristóvão
256) 11/02/1979 - Americano 2 x 2 Fluminense
257) 21/02/1979 - Fluminense 3 x 1 Volta Redonda
258) 07/03/1979 - Fluminense de Friburgo 2 x 4 Fluminense
259) 15/03/1979 - Botafogo 0 x 1 Fluminense
260) 01/04/1979 - Sport Recife 1 x 1 Fluminense
261) 07/04/1979 - Fluminense 3 x 1 America
262) 11/04/1979 - Fluminense 2 x 2 Botafogo
263) 15/04/1979 - Goytacaz 1 x 4 Fluminense
264) 18/04/1979 - Volta Redonda 1 x 2 Fluminense
265) 01/05/1979 - Fast 1 x 7 Fluminense
266) 03/05/1979 - Nacional AM 0 x 2 Fluminense
267) 06/05/1979 - São Cristóvão 1 x 8 Fluminense (14º gol de Rubens Galaxe)
268) 20/05/1979 - Portuguesa RJ 1 x 0 Fluminense
269) 27/05/1979 - Fluminense 1 x 4 Vasco
270) 06/06/1979 - Fluminense 2 x 0 Goytacaz
271) 17/06/1979 - ADN 1 x 4 Fluminense
272) 20/06/1979 - Fluminense 2 x 0 Serrano
273) 24/06/1979 - Flamengo 2 x 1 Fluminense
274) 27/06/1979 - Americano 1 x 4 Fluminense
275) 01/07/1979 - Bangu 0 x 4 Fluminense
276) 07/07/1979 - Fluminense 1 x 1 Bonsucesso
277) 11/07/1979 - Fluminense 1 x 1 Madureira
278) 15/07/1979 - Fluminense 4 x 1 Botafogo (15º gol de Rubens Galaxe)
279) 21/07/1979 - Fluminense 1 x 2 Volta Redonda
280) 28/07/1979 - Fluminense 2 x 0 Americano
281) 05/08/1979 - Bonsucesso 0 x 3 Fluminense
282) 12/08/1979 - Goytacaz 1 x 0 Fluminense
283) 19/08/1979 - Serrano 0 x 3 Fluminense
284) 29/08/1979 - Campo Grande 0 x 0 Fluminense
285) 09/09/1979 - Caldense 1 x 1 Fluminense
286) 15/09/1979 - Vasco 0 x 1 Fluminense
287) 19/09/1979 - Botafogo 0 x 0 Fluminense
288) 23/09/1979 - Fluminense 0 x 1 Flamengo
289) 27/09/1979 - Serrano 1 x 1 Fluminense
290) 29/09/1979 - Fluminense 5 x 0 Goytacaz (16º gol de Rubens Galaxe)
291) 06/10/1979 - Fluminense 5 x 0 Bangu
292) 14/10/1979 - Flamengo 0 x 3 Fluminense (17º gol de Rubens Galaxe)
293) 21/10/1979 - Botafogo 4 x 0 Fluminense
294) 24/10/1979 - Fluminense 3 x 2 Americano
295) 27/10/1979 - Fluminense 2 x 1 Portuguesa RJ
296) 03/11/1979 - Fluminense 2 x 3 Vasco
297) 08/11/1979 - Campo Grande 1 x 1 Fluminense
298) 11/11/1979 - XV de Jaú 2 x 2 Fluminense
299) 15/11/1979 - Vila Nova 2 x 2 Fluminense
300) 17/11/1979 - Fluminense 2 x 1 Vitória
301) 21/11/1979 - Fluminense 5 x 0 Itabaiana
302) 25/11/1979 - Uberlândia 0 x 0 Fluminense
303) 29/11/1979 - Fluminense 6 x 0 Maranhão
304) 07/12/1979 - Desportiva 0 x 1 Fluminense
305) 11/12/1979 - Joinville 1 x 1 Fluminense
306) 13/12/1979 - Figueirense 1 x 2 Fluminense
307) 16/12/1979 - Leônico 0 x 1 Fluminense
308) 01/02/1980 - Córdoba 0 x 2 Fluminense
309) 05/02/1980 - Honved 2 x 0 Fluminense
310) 24/02/1980 - Fluminense 2 x 3 Atlético Mineiro
311) 27/02/1980 - Guarani 1 x 2 Fluminense
312) 05/03/1980 - Fluminense 4 x 0 Vila Nova
313) 09/03/1980 - Fluminense 0 x 0 Palmeiras
314) 22/03/1980 - Fluminense 3 x 1 Desportiva
315) 30/03/1980 - América RN 0 x 0 Fluminense
316) 12/04/1980 - Fluminense 2 x 1 Sport Recife
317) 17/04/1980 - Botafogo PB 1 x 1 Fluminense
318) 20/04/1980 - Sport Recife 1 x 1 Fluminense
319) 27/04/1980 - Fluminense 0 x 0 Cruzeiro
320) 03/05/1980 - Fluminense 4 x 0 Botafogo PB
321) 11/05/1980 - Vasco 1 x 1 Fluminense
322) 14/05/1980 - Fluminense 0 x 2 Atlético Mineiro
323) 18/05/1980 - São Paulo 3 x 2 Fluminense
324) 25/06/1980 - Fluminense 3 x 0 Seleção Kuwait
325) 06/07/1980 - Americano 1 x 0 Fluminense
326) 13/07/1980 - Fluminense 0 x 2 Flamengo
327) 19/07/1980 - Fluminense 1 x 3 Vasco
328) 26/07/1980 - America 0 x 2 Fluminense
329) 02/08/1980 - Botafogo 1 x 1 Fluminense
330) 12/08/1980 - Colatina 0 x 1 Fluminense
331) 14/08/1980 - Colatina 0 x 0 Fluminense
332) 17/08/1980 - Bonsucesso 0 x 2 Fluminense
333) 24/08/1980 - Serrano 2 x 3 Fluminense
334) 31/08/1980 - Fluminense 4 x 0 Botafogo
335) 05/09/1980 - Fluminense 1 x 1 Goytacaz
336) 14/09/1980 - Flamengo 1 x 1 Fluminense
337) 18/09/1980 - Fluminense 1 x 1 Volta Redonda
338) 21/09/1980 - Bangu 1 x 2 Fluminense
339) 28/09/1980 - ADN 1 x 3 Fluminense
340) 05/10/1980 - Vasco 1 x 2 Fluminense
341) 08/10/1980 - Seleção Chile 3 x 0 Fluminense
342) 11/10/1980 - Fluminense 0 x 1 America
343) 15/10/1980 - Olaria 0 x 4 Fluminense
344) 19/10/1980 - Americano 0 x 1 Fluminense
345) 22/10/1980 - Fluminense 2 x 0 Campo Grande
346) 26/10/1980 - Fluminense 1 x 1 Vasco [PK 4 x 1]
347) 02/11/1980 - Fluminense 2 x 2 Flamengo
348) 06/11/1980 - Serrano 0 x 2 Fluminense
349) 09/11/1980 - Volta Redonda 2 x 3 Fluminense
350) 12/11/1980 - Bangu 2 x 1 Fluminense
351) 15/11/1980 - Botafogo 2 x 2 Fluminense
352) 19/11/1980 - Campo Grande 1 x 0 Fluminense
353) 23/11/1980 - Vasco 3 x 3 Fluminense
354) 30/11/1980 - Fluminense 1 x 0 Vasco (Fluminense campeão carioca) 🏆
355) 18/01/1981 - Mixto 1 x 1 Fluminense
356) 21/01/1981 - CSA 0 x 2 Fluminense
357) 24/01/1981 - Fluminense 4 x 2 América RN
358) 28/01/1981 - Ferroviário 4 x 1 Fluminense
359) 01/02/1981 - Fluminense 2 x 1 Atlético Mineiro
360) 07/02/1981 - River 3 x 1 Fluminense
361) 11/02/1981 - Fluminense 4 x 1 Campinense
362) 15/02/1981 - Fluminense 0 x 1 Sport Recife
363) 21/02/1981 - São Paulo 2 x 1 Fluminense
364) 25/02/1981 - Cascavel 1 x 3 Fluminense
365) 28/02/1981 - Vasco 2 x 1 Fluminense
366) 08/03/1981 - Portuguesa SP 2 x 2 Fluminense
367) 11/03/1981 - Fluminense 1 x 2 Vitória
368) 15/03/1981 - Paysandu 0 x 4 Fluminense
369) 21/03/1981 - Fluminense 1 x 1 Portuguesa SP
370) 28/03/1981 - Vitória 0 x 0 Fluminense
371) 12/04/1981 - Fluminense 3 x 2 Vasco
372) 01/05/1981 - Nacional AM 1 x 3 Fluminense
373) 02/05/1981 - Náutico de Itacoatiara 0 x 7 Fluminense
374) 06/05/1981 - Transvaal 0 x 3 Fluminense
375) 10/05/1981 - Robin Hood 0 x 7 Fluminense (18º gol de Rubens Galaxe)
376) 16/05/1981 - Sport Juiz de Fora 1 x 2 Fluminense
377) 23/05/1981 - Fluminense 0 x 0 Olaria
378) 31/05/1981 - Americano 2 x 2 Fluminense
379) 07/06/1981 - Bangu 3 x 3 Fluminense
380) 11/06/1981 - Fluminense 2 x 1 Serrano
381) 14/06/1981 - Botafogo 1 x 1 Fluminense
382) 18/06/1981 - Madureira 1 x 0 Fluminense
383) 21/06/1981 - Volta Redonda 1 x 1 Fluminense
384) 28/06/1981 - Fluminense 2 x 1 Flamengo
385) 01/07/1981 - Fluminense 0 x 3 Campo Grande
386) 04/07/1981 - Vasco 3 x 0 Fluminense
387) 11/07/1981 - Fluminense 1 x 2 America
388) 19/07/1981 - Seleção do Uruguai 2 x 0 Fluminense
389) 02/08/1981 - Sport Juiz de Fora 0 x 1 Fluminense
390) 08/08/1981 - Fluminense 2 x 1 Madureira
391) 16/08/1981 - Fluminense 0 x 1 Bangu
392) 19/08/1981 - Fluminense 1 x 0 Americano
393) 23/08/1981 - Campo Grande 2 x 0 Fluminense
394) 30/08/1981 - Fluminense 0 x 2 Botafogo
395) 02/09/1981 - Olaria 0 x 2 Fluminense
396) 07/09/1981 - Flamengo 1 x 1 Fluminense
397) 13/09/1981 - Serrano 1 x 2 Fluminense
398) 16/09/1981 - Fluminense 5 x 2 Volta Redonda
399) 19/09/1981 - Fluminense 3 x 2 America
400) 27/09/1981 - Fluminense 2 x 3 Vasco
401) 04/10/1981 - Fluminense 3 x 3 Volta Redonda
402) 10/10/1981 - Fluminense 4 x 0 Campo Grande
403) 18/10/1981 - Americano 0 x 3 Fluminense
404) 22/10/1981 - Fluminense 3 x 1 Serrano
405) 25/10/1981 - Bangu 3 x 0 Fluminense
406) 01/11/1981 - Vasco 2 x 2 Fluminense
407) 04/11/1981 - Madureira 0 x 2 Fluminense
408) 07/11/1981 - Fluminense 1 x 0 America
409) 11/11/1981 - Olaria 0 x 3 Fluminense
410) 15/11/1981 - Fluminense 1 x 3 Flamengo
411) 21/11/1981 - Botafogo 3 x 1 Fluminense
412) 26/11/1981 - Criciúma 2 x 2 Fluminense
413) 29/11/1981 - Joinville 0 x 0 Fluminense
414) 03/12/1981 - Marcílio Dias 3 x 4 Fluminense
415) 06/12/1981 - Blumenau 0 x 0 Fluminense
416) 20/01/1982 - Inter de Limeira 2 x 2 Fluminense
417) 24/01/1982 - Fluminense 1 x 2 Sport Recife
418) 28/01/1982 - Fluminense 2 x 0 CSA
419) 31/01/1982 - Itabaiana 0 x 4 Fluminense
420) 03/02/1982 - Sport Recife 0 x 0 Fluminense
421) 07/02/1982 - CSA 3 x 3 Fluminense
422) 10/02/1982 - Fluminense 2 x 0 Itabaiana
423) 17/02/1982 - Fluminense 0 x 0 Inter de Limeira
424) 28/02/1982 - Cruzeiro 2 x 2 Fluminense
425) 07/03/1982 - Anapolina 3 x 1 Fluminense
426) 10/03/1982 - Fluminense 3 x 0 Moto Club
427) 13/03/1982 - Fluminense 6 x 1 Anapolina
428) 17/03/1982 - Moto Club 0 x 3 Fluminense
429) 24/03/1982 - Fluminense 4 x 0 Cruzeiro
430) 28/03/1982 - Ceará 1 x 2 Fluminense
431) 04/04/1982 - Grêmio 1 x 1 Fluminense
432) 07/04/1982 - Fluminense 1 x 2 Grêmio
433) 24/04/1982 - Palmeiras 1 x 0 Fluminense
434) 27/04/1982 - Fluminense 2 x 0 Santa Cruz
435) 06/05/1982 - Portuguesa SP 3 x 1 Fluminense
436) 16/05/1982 - Santa Cruz 0 x 1 Fluminense
437) 20/05/1982 - Fluminense 1 x 0 Palmeiras
