Mostrando postagens com marcador Beija-Flor. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Beija-Flor. Mostrar todas as postagens

quarta-feira, 10 de fevereiro de 2016

Apuração do Carnaval 2016 - Rio de Janeiro


Acompanhe aqui ao vivo a apuração das notas do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2016. Em cada quesito, cada escola recebe quatro notas, das quais a menor é descartada.

Nenhuma escola recebeu punições por descumprimento do regulamento.

1º quesito: Samba-Enredo
Estácio de Sá: 9,7 9,8 9,9 9,8 ... 29,5
União da Ilha: 9,7 9,9 9,7 9,8 ... 29,4
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Grande Rio: 10,0 10,0 9,9 9,7 ... 29,9
Mocidade: 9,7 9,8 9,8 9,8 ... 29,4
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Vila Isabel: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
São Clemente: 9,8 9,8 9,8 9,7 ... 29,4
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 9,9 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Mangueira: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0

2º quesito: Enredo
Estácio de Sá: 9,8 9,8 9,8 9,8 ... 29,4
União da Ilha: 9,7 9,8 9,9 9,7... 29,4
Beija-Flor: 9,9 9,9 9,9 9,9 ... 29,7
Grande Rio: 9,9 9,8 9,9 9,7 ... 29,6
Mocidade: 9,9 9,9 9,9 9,9... 29,7
Unidos da Tijuca: 9,9 9,9 9,9 10,0... 29,8
Vila Isabel: 10,0 9,8 10,0 10,0 ... 30,0
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
São Clemente: 9,7 10,0 9,8 10,0 ... 29,8
Portela: 10,0 10,0 9,9 9,9 ... 29,9
Imperatriz Leopoldinense: 9,9 9,9 10,0 9,9 ... 29,8
Mangueira: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0

3º quesito: Comissão de frente
Estácio de Sá: 9,9 9,6 9,7 9,8 ... 29,4
União da Ilha: 9,8 9,7 9,8 9,8 ... 29,4
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Grande Rio: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Mocidade: 9,9 9,8 9,9 9,9 ... 29,7
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Vila Isabel: 9,8 9,8 9,8 9,8... 29,4
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
São Clemente: 9,8 9,8 10,0 10,0 ... 29,8
Portela: 10,0 9,8 10,0 9,9 ... 29,9
Imperatriz Leopoldinense: 9,9 10,0 9,9 9,8 ... 29,8
Mangueira: 9,9 9,9 10,0 9,8 ... 29,8

4º quesito: Fantasias
Estácio de Sá: 9,8 9,8 9,8 9,7 ... 29,4
União da Ilha: 9,8 9,8 9,8 9,7 ... 29,4
Beija-Flor: 9,8 10,0 9,8 9,9 ... 29,7
Grande Rio: 9,9 9,7 9,7 9,9... 29,5
Mocidade: 9,9 9,7 9,8 9,8... 29,5
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Vila Isabel: 10,0 9,8 9,8 9,9 ... 29,7
Salgueiro: 9,9 9,9 10,0 9,8 ... 29,8
São Clemente: 9,9 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 9,8 9,9 9,9 ... 29,8
Mangueira: 9,9 10,0 10,0 10,0 ... 30,0

5º quesito: Mestre-Sala e Porta-Bandeira
Estácio de Sá: 9,8 9,8 9,8 9,8... 29,4
União da Ilha: 9,8 9,8 9,8 9,8... 29,4
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Grande Rio: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Mocidade: 9,9 10,0 9,9 9,9... 29,8
Unidos da Tijuca: 10,0 9,9 9,9 10,0... 29,9
Vila Isabel: 9,9 9,9 9,8 10,0... 29,8
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
São Clemente: 9,9 10,0 10,0 9,9... 29,9
Portela: 10,0 9,9 10,0 9,9... 29,9
Imperatriz Leopoldinense: 9,9 9,9 9,8 10,0 ... 29,8
Mangueira: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0

6º quesito: Harmonia
Estácio de Sá: 9,7 9,8 9,7 9,8 ... 29,3
União da Ilha: 9,8 9,9 9,8 9,9 ... 29,6
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Grande Rio: 9,9 10,0 9,9 10,0 ... 29,9
Mocidade: 9,8 9,9 9,9 9,9 ... 29,7
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Vila Isabel: 9,8 10,0 9,9 9,9 ... 29,8
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
São Clemente: 9,8 9,9 10,0 9,9 ... 29,8
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 10,0 9,9 10,0 ... 30,0
Mangueira: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0

7º quesito: Evolução
Estácio de Sá: 9,7 9,7 9,7 9,8 ... 29,2
União da Ilha: 9,9 9,9 9,9 9,9 ... 29,7
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Grande Rio: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Mocidade: 9,8 9,8 9,9 9,8 ... 29,5
Unidos da Tijuca: 10,0 9,9 10,0 10,0 ... 30,0
Vila Isabel: 9,8 9,9 9,8 9,9 ... 29,6
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
São Clemente: 9,8 9,7 9,8 9,8 ... 29,4
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 9,8 10,0 10,0 ... 30,0
Mangueira: 9,9 10,0 10,0 10,0 ... 30,0

8º quesito: Bateria*
Estácio de Sá: 9,9 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
União da Ilha: 10,0 9,9 10,0 (10,0) ... 30,0
Beija-Flor: 10,0 9,9 9,9 (10,0) ... 29,9
Grande Rio: 10,0 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
Mocidade: 9,8 9,9 9,9 (9,9) ... 29,7
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 9,9 (10,0) ... 30,0
Vila Isabel: 9,9 9,9 9,9 (9,9) ... 29,7
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
São Clemente: 9,9 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
Portela: 10,0 10,0 9,9 (10,0) ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
Mangueira: 9,9 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
* como um dos jurados do quesito Bateria não compareceu aos desfiles, a maior nota dentre as outras três é repetida.

9º quesito: Alegorias e Adereços
Estácio de Sá: 9,9 9,7 9,7 9,8 ... 29,4
União da Ilha: 9,9 9,8 9,8 9,7 ... 29,5 
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Grande Rio: 10,0 9,9 9,8 9,9 ... 29,8
Mocidade: 9,9 9,6 9,8 9,8 ... 29,5
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Vila Isabel: 10,0 9,9 9,8 10,0 ... 29,9
Salgueiro: 9,9 9,9 9,8 9,9 ... 29,7
São Clemente: 9,9 9,9 9,9 9,9 ... 29,7
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Mangueira: 10,0 10,0 10,0* 10,0 ... 30,0
* nota que garantiu matematicamente o título à Mangueira.

Com apenas dois décimos perdidos, a Estação Primeira de Mangueira é a campeã do Carnaval 2016. Desfilarão no Sábado das Campeãs: Mangueira, Unidos da Tijuca, Portela, Salgueiro, Beija-Flor e Imperatriz Leopoldinense.

PCFilho

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2015

Apuração Carnaval 2015 - Rio de Janeiro


Acompanhe aqui ao vivo a apuração das notas do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2015.

CLASSIFICAÇÃO FINAL:
1º. Beija-Flor: 269,9
2º. Salgueiro: 269,5
3º. Grande Rio: 269,0
4º. Unidos da Tijuca: 269,0
5º. Portela: 269,0
6º. Imperatriz Leopoldinense: 268,9
7º. Mocidade: 268,5
8º. São Clemente: 268,4
9º. União da Ilha: 267,2
10º. Mangueira: 267,1
11º. Vila Isabel: 266,2
12º. Viradouro: 263,7

A Beija-Flor é a campeã do carnaval carioca de 2015. Foi o 13º título da escola de Nilópolis, que também foi campeã em 1963, 1977, 1978, 1980, 1983, 1998, 2003, 2004 , 2005, 2007, 2008 e 2011.

O Salgueiro foi o vice-campeão. Também vão para o desfile das campeãs Unidos da Tijuca, Portela, Imperatriz Leopoldinense e Grande Rio.

A Viradouro foi rebaixada para o Grupo de Acesso - Série A.

Seguem abaixo todas as notas. Nenhuma escola foi penalizada com perdas de pontos. A menor nota de cada quesito foi descartada, de acordo com o regulamento.

1º QUESITO: HARMONIA:
Viradouro: 9,7 9,7 9,7 9,8... 29,2
Mangueira: 9,9 9,8 10,0 9,9... 29,8
Mocidade: 10,0 10,0 9,8 10,0... 30,0
Vila Isabel: 9,8 9,8 9,9 9,7... 29,5
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Grande Rio: 10,0 9,9 10,0 9,8... 29,9
São Clemente: 10,0 10,0 9,9 9,8... 29,9
Portela: 9,8 10,0 10,0 10,0... 30,0
Beija-Flor: 10,0 9,9 10,0 10,0... 30,0
União da Ilha: 9,8 9,9 9,8 9,6... 29,5
Imperatriz Leopoldinense: 9,9 9,8 10,0 9,9... 29,8
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 9,8 ... 30,0

2º QUESITO: FANTASIA:
Viradouro: 9,7 9,7 9,6 9,6... 29,0
Mangueira: 10,0 9,8 9,8 9,8... 29,6
Mocidade: 9,9 10,0 9,8 9,9... 29,8
Vila Isabel: 9,8 9,8 10,0 9,8... 29,6
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Grande Rio: 10,0 9,9 9,8 9,9... 29,8
São Clemente: 9,9 9,9 9,7 9,9... 29,7
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Beija-Flor: 10,0 10,0 9,9 10,0... 30,0
União da Ilha: 9,9 9,8 9,7 9,8... 29,5
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 9,9 10,0 9,9... 29,9
Unidos da Tijuca: 9,9 10,0 9,9 10,0... 29,9

3º QUESITO: ALEGORIAS E ADEREÇOS:
Viradouro: 9,7 9,7 9,7 9,7... 29,1
Mangueira: 9,7 9,8 9,8 9,7... 29,3
Mocidade: 10,0 10,0 10,0 9,9... 30,0
Vila Isabel: 9,8 9,9 9,9 9,8... 29,6
Salgueiro: 9,9 10,0 10,0 10,0... 30,0
Grande Rio: 9,9 9,8 9,9 9,9... 29,7
São Clemente: 10,0 9,9 9,9 9,9... 29,8
Portela: 9,8 9,9 9,9 9,9... 29,7
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 9,8... 30,0
União da Ilha: 9,9 9,8 9,8 10,0... 29,7
Imperatriz Leopoldinense: 9,9 9,9 10,0 10,0... 29,9
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0* 9,8 10,0... 30,0
* nota não-lançada pelo jurado. Pelo regulamento, repete-se a nota mais alta dada no quesito.

4º QUESITO: MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA:
Viradouro: 9,7 9,7 9,7 9,8... 29,2
Mangueira: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Mocidade: 9,9 9,8 9,7 9,8... 29,5
Vila Isabel: 10,0 9,9 9,8 9,8... 29,7
Salgueiro: 9,8 9,9 9,9 10,0... 29,8
Grande Rio: 9,8 9,8 10,0 9,9... 29,7
São Clemente: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Portela: 10,0 9,9 9,9 10,0... 29,9
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
União da Ilha: 10,0 9,9 9,9 9,8... 29,8
Imperatriz Leopoldinense: 9,9 10,0 9,8 9,9... 29,8
Unidos da Tijuca: 9,8 9,9 9,7 10,0... 29,7

5º QUESITO: COMISSÃO DE FRENTE:
Viradouro: 9,6 9,7 9,8 9,7... 29,2
Mangueira: 9,8 9,7 9,8 9,9... 29,5
Mocidade: 9,9 9,9 9,8 9,9... 29,7
Vila Isabel: 9,7 9,9 9,8 9,8... 29,5
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Grande Rio: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
São Clemente: 9,8 9,8 9,9 9,8... 29,5
Portela: 9,8 9,9 10,0 9,9... 29,8
Beija-Flor: 10,0 9,8 10,0 10,0... 30,0
União da Ilha: 9,9 10,0 9,9 10,0... 29,9
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 9,8 9,9 9,9... 29,8
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0

6º QUESITO: SAMBA-ENREDO:
Viradouro: 10,0 10,0 10,0 9,9... 30,0
Mangueira: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Mocidade: 9,6 10,0 9,8 10,0... 29,8
Vila Isabel: 9,7 9,9 10,0 9,8... 29,7
Salgueiro: 10,0 10,0 9,9 10,0... 30,0
Grande Rio: 10,0 10,0 10,0 9,8... 30,0
São Clemente: 9,8 9,8 9,9 9,9... 29,6
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Beija-Flor: 9,9 10,0 10,0 9,9... 29,9
União da Ilha: 9,7 10,0 9,9 9,9... 29,8
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Unidos da Tijuca: 9,7 9,9 9,9 9,8... 29,6

7º QUESITO: BATERIA:
Viradouro: 9,9 9,7 9,6 9,8... 29,4
Mangueira: 9,8 9,8 9,9 9,9... 29,6
Mocidade: 9,9 9,8 9,9 10,0... 29,8
Vila Isabel: 9,9 10,0 9,7 9,9... 29,8
Salgueiro: 10,0 9,9 10,0 10,0... 30,0
Grande Rio: 10,0 10,0 9,8 10,0... 30,0
São Clemente: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Portela: 10,0 10,0 9,8 9,9... 29,9
Beija-Flor: 10,0 10,0 9,8 10,0... 30,0
União da Ilha: 9,9 9,8 9,8 9,9... 29,6
Imperatriz Leopoldinense: 9,8 9,9 9,9 9,9... 29,7
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0... 30,0

8º QUESITO: ENREDO:
Viradouro: 9,9 9,7 9,7 9,8... 29,4
Mangueira: 9,9 9,9 9,9 9,9... 29,7
Mocidade: 10,0 9,8 10,0 10,0... 30,0
Vila Isabel: 9,9 9,7 9,6 9,8... 29,4
Salgueiro: 10,0 9,9 9,9 9,9... 29,8
Grande Rio: 9,9 10,0 10,0 9,9... 29,9
São Clemente: 10,0 10,0 10,0 9,8... 30,0
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Beija-Flor: 10,0 10,0 9,9 10,0...  30,0
União da Ilha: 9,8 9,8 10,0 9,9... 29,7
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 9,9 10,0 10,0... 30,0
Unidos da Tijuca: 10,0 9,9 9,9 10,0... 29,9

9º QUESITO: EVOLUÇÃO:
Viradouro: 9,7 9,8 9,7 9,7... 29,2
Mangueira: 9,8 9,8 9,8 10,0... 29,6
Mocidade: 9,9 9,9 10,0 10,0... 29,9
Vila Isabel: 9,8 9,8 9,8 9,8... 29,4
Salgueiro: 9,9 9,9 10,0 10,0... 29,9
Grande Rio: 10,0 10,0 9,9 10,0... 30,0
São Clemente: 9,9 10,0 9,6 10,0... 29,9
Portela: 9,8 9,8 10,0 9,9... 29,7
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0* 10,0... 30,0
União da Ilha: 9,9 9,8 10,0 9,8... 29,7
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 9,9 10,0 10,0... 30,0
Unidos da Tijuca: 10,0 9,8 10,0 9,9... 29,9
* nota que garantiu matematicamente o título à Beija-Flor.

PCFilho