Acompanhe aqui ao vivo a apuração das notas do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2016. Em cada quesito, cada escola recebe quatro notas, das quais a menor é descartada.
Nenhuma escola recebeu punições por descumprimento do regulamento.
1º quesito: Samba-Enredo
Estácio de Sá: 9,7 9,8 9,9 9,8 ... 29,5
União da Ilha: 9,7 9,9 9,7 9,8 ... 29,4
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Grande Rio: 10,0 10,0 9,9 9,7 ... 29,9
Mocidade: 9,7 9,8 9,8 9,8 ... 29,4
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Vila Isabel: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
São Clemente: 9,8 9,8 9,8 9,7 ... 29,4
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 9,9 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Mangueira: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
2º quesito: Enredo
Estácio de Sá: 9,8 9,8 9,8 9,8 ... 29,4
União da Ilha: 9,7 9,8 9,9 9,7... 29,4
Beija-Flor: 9,9 9,9 9,9 9,9 ... 29,7
Grande Rio: 9,9 9,8 9,9 9,7 ... 29,6
Mocidade: 9,9 9,9 9,9 9,9... 29,7
Unidos da Tijuca: 9,9 9,9 9,9 10,0... 29,8
Vila Isabel: 10,0 9,8 10,0 10,0 ... 30,0
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
São Clemente: 9,7 10,0 9,8 10,0 ... 29,8
Portela: 10,0 10,0 9,9 9,9 ... 29,9
Imperatriz Leopoldinense: 9,9 9,9 10,0 9,9 ... 29,8
Mangueira: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
3º quesito: Comissão de frente
Estácio de Sá: 9,9 9,6 9,7 9,8 ... 29,4
União da Ilha: 9,8 9,7 9,8 9,8 ... 29,4
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Grande Rio: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Mocidade: 9,9 9,8 9,9 9,9 ... 29,7
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Vila Isabel: 9,8 9,8 9,8 9,8... 29,4
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
São Clemente: 9,8 9,8 10,0 10,0 ... 29,8
Portela: 10,0 9,8 10,0 9,9 ... 29,9
Imperatriz Leopoldinense: 9,9 10,0 9,9 9,8 ... 29,8
Mangueira: 9,9 9,9 10,0 9,8 ... 29,8
4º quesito: Fantasias
Estácio de Sá: 9,8 9,8 9,8 9,7 ... 29,4
União da Ilha: 9,8 9,8 9,8 9,7 ... 29,4
Beija-Flor: 9,8 10,0 9,8 9,9 ... 29,7
Grande Rio: 9,9 9,7 9,7 9,9... 29,5
Mocidade: 9,9 9,7 9,8 9,8... 29,5
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Vila Isabel: 10,0 9,8 9,8 9,9 ... 29,7
Salgueiro: 9,9 9,9 10,0 9,8 ... 29,8
São Clemente: 9,9 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 9,8 9,9 9,9 ... 29,8
Mangueira: 9,9 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
5º quesito: Mestre-Sala e Porta-Bandeira
Estácio de Sá: 9,8 9,8 9,8 9,8... 29,4
União da Ilha: 9,8 9,8 9,8 9,8... 29,4
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Grande Rio: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
Mocidade: 9,9 10,0 9,9 9,9... 29,8
Unidos da Tijuca: 10,0 9,9 9,9 10,0... 29,9
Vila Isabel: 9,9 9,9 9,8 10,0... 29,8
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
São Clemente: 9,9 10,0 10,0 9,9... 29,9
Portela: 10,0 9,9 10,0 9,9... 29,9
Imperatriz Leopoldinense: 9,9 9,9 9,8 10,0 ... 29,8
Mangueira: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
6º quesito: Harmonia
Estácio de Sá: 9,7 9,8 9,7 9,8 ... 29,3
União da Ilha: 9,8 9,9 9,8 9,9 ... 29,6
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Grande Rio: 9,9 10,0 9,9 10,0 ... 29,9
Mocidade: 9,8 9,9 9,9 9,9 ... 29,7
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Vila Isabel: 9,8 10,0 9,9 9,9 ... 29,8
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
São Clemente: 9,8 9,9 10,0 9,9 ... 29,8
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 10,0 9,9 10,0 ... 30,0
Mangueira: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
7º quesito: Evolução
Estácio de Sá: 9,7 9,7 9,7 9,8 ... 29,2
União da Ilha: 9,9 9,9 9,9 9,9 ... 29,7
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Grande Rio: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Mocidade: 9,8 9,8 9,9 9,8 ... 29,5
Unidos da Tijuca: 10,0 9,9 10,0 10,0 ... 30,0
Vila Isabel: 9,8 9,9 9,8 9,9 ... 29,6
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 10,0... 30,0
São Clemente: 9,8 9,7 9,8 9,8 ... 29,4
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 9,8 10,0 10,0 ... 30,0
Mangueira: 9,9 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
8º quesito: Bateria*
Estácio de Sá: 9,9 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
União da Ilha: 10,0 9,9 10,0 (10,0) ... 30,0
Beija-Flor: 10,0 9,9 9,9 (10,0) ... 29,9
Grande Rio: 10,0 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
Mocidade: 9,8 9,9 9,9 (9,9) ... 29,7
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 9,9 (10,0) ... 30,0
Vila Isabel: 9,9 9,9 9,9 (9,9) ... 29,7
Salgueiro: 10,0 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
São Clemente: 9,9 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
Portela: 10,0 10,0 9,9 (10,0) ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
Mangueira: 9,9 10,0 10,0 (10,0) ... 30,0
* como um dos jurados do quesito Bateria não compareceu aos desfiles, a maior nota dentre as outras três é repetida.
9º quesito: Alegorias e Adereços
Estácio de Sá: 9,9 9,7 9,7 9,8 ... 29,4
União da Ilha: 9,9 9,8 9,8 9,7 ... 29,5
Beija-Flor: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Grande Rio: 10,0 9,9 9,8 9,9 ... 29,8
Mocidade: 9,9 9,6 9,8 9,8 ... 29,5
Unidos da Tijuca: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Vila Isabel: 10,0 9,9 9,8 10,0 ... 29,9
Salgueiro: 9,9 9,9 9,8 9,9 ... 29,7
São Clemente: 9,9 9,9 9,9 9,9 ... 29,7
Portela: 10,0 10,0 10,0 10,0 ... 30,0
Imperatriz Leopoldinense: 10,0 10,0 10,0 9,9 ... 30,0
Mangueira: 10,0 10,0 10,0* 10,0 ... 30,0
* nota que garantiu matematicamente o título à Mangueira.
Com apenas dois décimos perdidos, a Estação Primeira de Mangueira é a campeã do Carnaval 2016. Desfilarão no Sábado das Campeãs: Mangueira, Unidos da Tijuca, Portela, Salgueiro, Beija-Flor e Imperatriz Leopoldinense.
PCFilho
Apuração emocionante, sobretudo porque no 7o e 8o quesitos, a Mangueira levou um 9,9 do primeiro jurado e o sofrimento foi enorme pois a escola tinha a obrigação de gabaritar as notas subsequentes, qualquer deslize naquele momento seria fatal! Mangueiraaaaaa!
ResponderExcluir