Páginas

segunda-feira, 11 de novembro de 2013

Os maiores públicos do Novo Maracanã

Brasil 3 x 0 Espanha, 30/06/2013: 73.531 pagantes no Maracanã.

Desde que foi reconstruído, o Maracanã teve sua capacidade total de público reduzida para 78.838 pessoas, tornando-se assim o 26º maior estádio de futebol do mundo. Vale ressaltar que nem mesmo na Copa do Mundo esta capacidade total foi utilizada.

Segue abaixo a lista com os maiores públicos da "nova era" do maior templo do futebol brasileiro. Estão listados apenas os jogos que tiveram público superior a 28.500 presentes (aproximadamente 36% de ocupação):

1) Alemanha 1 x 0 Argentina (13/07/2014) - 74.738 pagantes.
1) Argentina 2 x 1 Bósnia-Herzegovina (15/06/2014) - 74.738 pagantes.
3) França 0 x 1 Alemanha (04/07/2014) - 74.240 pagantes.
4) Espanha 0 x 2 Chile (18/06/2014) - 74.101 pagantes.
5) Bélgica 1 x 0 Rússia (22/06/2014) - 73.819 pagantes.
6) Colômbia 2 x 0 Uruguai (28/06/2014) - 73.804 pagantes.
7) Equador 0 x 0 França (25/06/2014) - 73.749 pagantes.
8) Brasil 3 x 0 Espanha (30/06/2013) - 73.531 pagantes.
9) México 1 x 2 Itália (16/06/2013) - 73.123 pagantes.
10) Espanha 10 x 0 Taiti (20/06/2013) - 71.806 pagantes.
11) Flamengo 2 x 0 Atlético Paranaense (27/11/2013) - 68.857 presentes (57.991 pagantes).
12) Botafogo 1 x 2 Vasco (03/05/2015) - 66.156 presentes (58.446 pagantes).
13) Brasil 2 x 2 Inglaterra (02/06/2013) - 66.000 presentes (57.280 pagantes).
14) Flamengo 2 x 3 León (09/04/2014) - 60.451 presentes (53.230 pagantes).
15) Flamengo 4 x 0 Botafogo (23/10/2013) - 59.848 presentes (50.505 pagantes).
16) Flamengo 0 x 1 Grêmio (06/09/2014) - 59.680 presentes (51.858 pagantes).
17) Vasco 2 x 2 Santos (10/11/2013) - 56.756 presentes (50.421 pagantes).
18) Vasco 1 x 1 Icasa (22/11/2014) - 56.334 presentes (49.559 pagantes).
19) Flamengo 2 x 1 Goiás (06/11/2013) - 56.224 presentes (49.421 pagantes).
20) Flamengo 2 x 1 Vasco (22/03/2015) - 56.020 presentes (51.085 pagantes).
21) Vasco 2 x 0 Náutico (01/12/2013) - 55.914 presentes (48.077 pagantes).
22) Flamengo 1 x 0 Cruzeiro (28/08/2013) - 53.538 presentes (47.103 pagantes).
23) Flamengo 0 x 1 Vasco (19/04/2015) - 53.134 presentes (48.221 pagantes).
24) Flamengo 1 x 0 Botafogo (27/07/2014) - 52.378 presentes (43.412 pagantes).
25) Flamengo 1 x 1 Botafogo (28/07/2013) - 52.361 presentes (38.853 pagantes).
26) Fluminense 1 x 2 Vitória (03/05/2014) - 50.687 presentes (44.975 pagantes).
27) Botafogo 4 x 0 Deportivo Quito (05/02/2014) - 50.638 presentes (45.154 pagantes).
28) Botafogo 1 x 0 Flamengo (01/03/2015) - 49.833 presentes (44.329 pagantes).
29) Vasco 1 x 0 ABC (08/11/2014) - 49.460 presentes (42.408 pagantes).
30) Flamengo 1 x 1 Vasco (13/04/2014) - 49.139 presentes (42.697 pagantes).
31) Fluminense 1 x 3 Vasco (21/07/2013) - 46.860 presentes (34.634 pagantes).
32) Flamengo 3 x 0 Fluminense (05/04/2015) - 46.080 presentes (40.971 pagantes).
33) Flamengo 2 x 0 Atlético Mineiro (29/10/2014) - 45.642 presentes (40.909 pagantes).
34) Vasco 1 x 0 Botafogo (26/04/2015) - 45.488 presentes (39.379 pagantes).
35) Fluminense 2 x 2 Atlético Mineiro (30/11/2013) - 44.699 presentes (38.779 pagantes).
36) Flamengo 0 x 1 Santos (04/10/2014) - 43.790 presentes (37.204 pagantes).
37) Botafogo 0 x 1 Unión Española (02/04/2014) - 43.293 presentes (37.495 pagantes).
38) Flamengo 2 x 2 Bolívar (12/03/2014) - 42.971 presentes (37.809 pagantes).
39) Flamengo 1 x 0 América de Natal (15/10/2014) - 42.406 presentes (37.760 pagantes).
40) Flamengo 0 x 2 Atlético Mineiro (20/06/2015) - 42.318 presentes (36.774 pagantes).
41) Flamengo 3 x 0 Cruzeiro (12/10/2014) - 42.171 presentes (36.645 pagantes).
42) Flamengo 1 x 0 Sport Recife (10/08/2014) - 42.071 presentes (35.583 pagantes).
43) Flamengo 1 x 1 Fluminense (21/09/2014) - 41.666 presentes (37.918 pagantes).
44) Flamengo 1 x 1 Cruzeiro (07/12/2013) - 41.272 presentes (32.624 pagantes).
45) Flamengo 2 x 1 Atlético Mineiro (20/08/2014) - 40.892 presentes (37.726 pagantes).
46) Fluminense 2 x 0 Goiás (03/08/2014) - 40.075 presentes (34.992 pagantes).
47) Flamengo 3 x 1 Emelec (26/02/2014) - 39.188 presentes (34.726 pagantes).
48) Fluminense 2 x 3 Flamengo (11/08/2013) - 38.715 presentes (29.538 pagantes).
49) Vasco 2 x 1 Cruzeiro (23/11/2013) - 38.654 presentes (32.988 pagantes).
50) Flamengo 4 x 1 Criciúma (29/09/2013) - 38.330 presentes (31.984 pagantes).
51) Fluminense 2 x 1 São Paulo (17/11/2013) - 37.310 presentes (32.459 pagantes).
52) Flamengo 1 x 0 Corinthians (14/09/2014) - 36.905 presentes (32.400 pagantes).
53) Vasco 3 x 2 Goiás (24/10/2013) - 36.061 presentes (29.937 pagantes).
54) Fluminense 3 x 0 Figueirense (19/04/2013) - 35.020 presentes (31.173 pagantes).
55) Fluminense 1 x 1 Coritiba (21/09/2013) - 34.397 presentes (28.550 pagantes).
56) Botafogo 3 x 0 Criciúma (08/12/2013) - 34.354 presentes (28.340 pagantes)
57) Botafogo 1 x 1 Flamengo (25/09/2013) - 34.319 presentes (27.364 pagantes).
58) Vasco 2 x 3 Botafogo (04/08/2013) - 33.419 presentes (24.979 pagantes).
59) Botafogo 2 x 0 San Lorenzo (11/02/2014) - 32.201 presentes (28.116 pagantes).
60) Flamengo 1 x 0 Fluminense (03/11/2013) - 32.063 presentes (26.072 pagantes).
61) Flamengo 3 x 0 Chapecoense (02/11/2014) - 31.984 presentes (25.941 pagantes).
62) Botafogo 2 x 1 Flamengo (13/10/2013) - 31.720 presentes (23.718 pagantes).
63) Fluminense 2 x 0 Náutico (14/11/2013) - 30.844 presentes (26.498 pagantes).
64) Fluminense 2 x 0 Flamengo (11/05/2014) - 30.766 presentes (26.178 pagantes).
65) Flamengo 2 x 0 Nacional Montevideo (04/03/2015) - 30.620 presentes (27.031 pagantes).
66) Flamengo 1 x 0 Corinthians (24/11/2013) - 29.501 presentes (23.284 pagantes).
67) Fluminense 1 x 4 Chapecoense (20/11/2014) - 29.482 presentes (25.112 pagantes).
68) Fluminense 2 x 3 Vitória (27/10/2013) - 29.350 presentes (23.283 pagantes).
69) Flamengo 2 x 3 Fluminense (31/05/2015) - 28.663 presentes (25.289 pagantes).
70) Fluminense 1 x 0 Bahia (07/09/2013) - 28.658 presentes (20.374 pagantes).
71) Botafogo 0 x 0 São Paulo (01/09/2013) - 28.591 presentes (23.585 pagantes).
72) Fluminense 1 x 1 Coritiba (09/08/2014) - 28.511 presentes (24.768 pagantes).

Número de jogos por time:
1) Flamengo, 35.
2) Fluminense, 18.
3) Botafogo, 14.
4) Vasco, 13.
5) Cruzeiro, 4.
5) Atlético Mineiro, 4.
7) Goiás, 3.
7) Seleção da Espanha, 3.
9) São Paulo, 2.
9) Corinthians, 2.
9) Santos, 2.
9) Coritiba, 2.
9) Criciúma, 2.
9) Náutico, 2.
9) Vitória, 2.
9) Chapecoense, 2.
9) Seleção do Brasil, 2.
9) Seleção da Alemanha, 2.
9) Seleção da Argentina, 2.
9) Seleção da França, 2.

PCFilho

10 comentários:

  1. Será que o Fluminense conseguirá levar bons públicos essa semana, contra Náutico e São Paulo?

    Lembro que, na gestão do Horcades, em 2009, em situação pior que a atual, o marketing funcionou e tivemos alguns públicos superiores a 50 mil...

    ResponderExcluir
  2. Por algum motivo, só tem entrado em venda os setores Sul e Leste inferior nos jogos do Fluminense. Sem Oeste e Norte nunca será possível obter um público em torno de 50mil ou mais.

    ResponderExcluir
  3. Leomuricy,

    Nos dois últimos jogos, o setor Norte abriu, sim. Eu fui nesse setor nos dois jogos (contra Náutico e São Paulo).

    ResponderExcluir
  4. na verdade abriu uma parte do Norte, mas mesmo assim não foi no início das vendas, foi bem depois.

    ResponderExcluir
  5. Abriu quase todo o Norte, nos dois jogos. Só a parte reservada aos visitantes é que não ficou disponível (cerca de 7 mil lugares, eu acho).

    ResponderExcluir
  6. Post citado como fonte em:
    http://netflu.com.br/novo-maracana-flu-esteve-presente-em-nove-dos-35-maiores-publicos/

    ResponderExcluir
  7. Post citado em:
    http://forum.portaldovt.com.br/forum/index.php?showtopic=172811&st=30

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Post citado em:
      http://www.folha1.com.br/_conteudo/2014/04/blogs/pontodevista/1100240-os-maiores-publicos-do-novo-maraca.html

      Excluir
  8. Flamengo x Vasco hoje foi o 19º maior público do Novo Maracanã (8º maior em jogos de clubes): 56.020 presentes (51.085 pagantes).

    ResponderExcluir
  9. Botafogo 1 x 2 Vasco, neste domingo, 03/05/2015, foi o 12º maior público do Novo Maracanã (2º maior em jogos de clubes): 66.156 presentes (58.446 pagantes).

    ResponderExcluir

Regras para postar comentários:

I. Os comentários devem se ater ao assunto do post, preferencialmente. Pense duas vezes antes de publicar um comentário fora do contexto.

II. Os comentários devem ser relevantes, isto é, devem acrescentar informação útil ao post ou ao debate em questão.

III. Os comentários devem ser sempre respeitosos. É terminantemente proibido debochar, ofender, insultar e/ou caluniar quaisquer pessoas e instituições.

IV. Os nomes dos clubes devem ser escritos sempre da maneira correta. Não serão tolerados apelidos pejorativos para as instituições, sejam quais forem.

V. Não é permitido pedir ou publicar números de telefone/Whatsapp, e-mails, redes sociais, etc.

VI. Respeitem a nossa bela Língua Portuguesa, e evitem escrever em CAIXA ALTA.

Os comentários que não respeitem as regras acima poderão ser excluídos ou não, a critério dos moderadores do blog.