Mostrando postagens com marcador Bigode. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Bigode. Mostrar todas as postagens

sábado, 4 de abril de 2026

Bigode 104

Bigode, campeão mundial pelo Fluminense.


Hoje João Ferreira, o médio-esquerdo mineiro Bigode, completaria 104 anos. Exemplo de dedicação ao Fluminense, ele é até hoje o 11º atleta com mais atuações na história do time principal tricolor: foram ao todo 398 jogos com A Camisa.

Durante sua primeira passagem pelo Fluminense, entre 1943 e 1949, Bigode conquistou o Campeonato Carioca de 1946 e o Torneio Municipal de 1948 com A Camisa, e o Sul-Americano de 1949 pela Seleção Brasileira. Em 1950, como atleta do Flamengo, foi titular da Seleção Carioca campeã brasileira e da Seleção Brasileira vice-campeã mundial. Em 1952, retornou ao Fluminense e fez parte do time campeão Mundial de Clubes, na Copa Rio. Conquistou ainda o Torneio Início de 1954. Permaneceu no Tricolor até o início de 1956, quando se aposentou do futebol.

Bigode na Seleção Brasileira.

Eis os 10 jogos de Bigode pela Seleção Brasileira:
1) 17/04/1949 - Brasil 5 x 0 Colômbia
2) 08/05/1949 - Brasil 1 x 2 Paraguai
3) 07/05/1950 - Brasil 2 x 0 Paraguai
4) 13/05/1950 - Brasil 3 x 3 Paraguai
5) 17/05/1950 - Brasil 1 x 0 Uruguai
–) 11/06/1950 - Brasil 4 x 3 Seleção Paulista de Novos
6) 24/06/1950 - Brasil 4 x 0 México (Copa do Mundo)
7) 01/07/1950 - Brasil 2 x 0 Iugoslávia (Copa do Mundo)
8) 09/07/1950 - Brasil 7 x 1 Suécia (Copa do Mundo)
9) 13/07/1950 - Brasil 6 x 1 Espanha (Copa do Mundo)
10) 16/07/1950 - Brasil 1 x 2 Uruguai (final da Copa do Mundo; Brasil vice-campeão mundial) 🥈

A seguir, o currículo completo de Bigode com A Camisa:
1) 15/08/1943 - Vasco 2 x 2 Fluminense
2) 13/10/1943 - Sport Juiz de Fora 0 x 2 Fluminense
3) 24/10/1943 - Santos 1 x 1 Fluminense
4) 02/02/1944 - America 2 x 1 Fluminense
5) 12/02/1944 - São Paulo 2 x 0 Fluminense
6) 17/02/1944 - Juventus 3 x 3 Fluminense
7) 05/03/1944 - Vasco 2 x 2 Fluminense
8) 08/03/1944 - America 2 x 1 Fluminense
9) 12/03/1944 - Flamengo 3 x 1 Fluminense
10) 26/03/1944 - Madureira 1 x 1 Fluminense
11) 16/04/1944 - America 3 x 1 Fluminense
12) 29/04/1944 - Botafogo 2 x 4 Fluminense
13) 28/05/1944 - São Cristóvão 1 x 3 Fluminense
14) 04/06/1944 - Bangu 4 x 1 Fluminense
15) 09/06/1944 - Fluminense 1 x 0 Bonsucesso
16) 17/06/1944 - Fluminense 1 x 0 Flamengo
17) 25/06/1944 - Canto do Rio 1 x 1 Fluminense
18) 01/07/1944 - Vasco 3 x 3 Fluminense
19) 08/07/1944 - Fluminense 7 x 1 Madureira
20) 15/07/1944 - America 0 x 3 Fluminense
21) 22/07/1944 - Fluminense 1 x 0 Botafogo
22) 30/07/1944 - Fluminense 5 x 2 São Cristóvão
23) 06/08/1944 - Bangu 0 x 1 Fluminense
24) 09/08/1944 - São Paulo 2 x 0 Fluminense (Bigode foi expulso)
25) 15/08/1944 - Fluminense 3 x 1 Bonsucesso
26) 19/08/1944 - Fluminense 0 x 0 Flamengo
27) 27/08/1944 - Canto do Rio 2 x 2 Fluminense
28) 02/09/1944 - Fluminense 2 x 1 Vasco
29) 10/09/1944 - Madureira 1 x 3 Fluminense
30) 16/09/1944 - Fluminense 1 x 2 America
31) 22/10/1944 - Flamengo 6 x 1 Fluminense
32) 28/10/1944 - Fluminense 4 x 1 Canto do Rio
33) 20/12/1944 - Peñarol 4 x 1 Fluminense
34) 18/02/1945 - São Paulo 3 x 2 Fluminense
35) 25/02/1945 - Galícia 1 x 1 Fluminense
36) 01/03/1945 - Vitória 2 x 6 Fluminense
37) 04/03/1945 - Bahia 1 x 2 Fluminense
38) 01/04/1945 - America 1 x 1 Fluminense
39) 04/04/1945 - São Cristóvão 2 x 0 Fluminense
40) 11/04/1945 - Flamengo 0 x 4 Fluminense
41) 15/04/1945 - Botafogo 2 x 2 Fluminense
42) 29/04/1945 - America 1 x 1 Fluminense
43) 06/05/1945 - Canto do Rio 0 x 1 Fluminense
44) 13/05/1945 - Bangu 3 x 6 Fluminense
45) 20/05/1945 - Botafogo 2 x 2 Fluminense
46) 27/05/1945 - Bonsucesso 0 x 4 Fluminense
47) 10/06/1945 - Flamengo 7 x 0 Fluminense
48) 24/06/1945 - São Cristóvão 0 x 4 Fluminense
49) 08/07/1945 - Fluminense 2 x 2 São Cristóvão
50) 15/07/1945 - Bonsucesso 1 x 5 Fluminense
51) 22/07/1945 - Botafogo 1 x 1 Fluminense
52) 05/08/1945 - Fluminense 2 x 1 America
53) 12/08/1945 - Bangu 1 x 2 Fluminense
54) 19/08/1945 - Tupinambás 2 x 3 Fluminense
55) 26/08/1945 - Fluminense 3 x 2 Madureira
56) 02/09/1945 - Fluminense 1 x 3 Vasco (Bigode foi expulso)
57) 09/09/1945 - Flamengo 2 x 1 Fluminense
58) 16/09/1945 - Canto do Rio 3 x 1 Fluminense
59) 23/09/1945 - São Cristóvão 1 x 0 Fluminense
60) 29/09/1945 - Fluminense 5 x 2 Bonsucesso
61) 07/10/1945 - Fluminense 0 x 1 Botafogo (Bigode foi expulso)
62) 13/10/1945 - America 1 x 2 Fluminense (Bigode foi expulso)
63) 20/10/1945 - Fluminense 5 x 0 Bangu
64) 28/10/1945 - Madureira 2 x 2 Fluminense
65) 04/11/1945 - Vasco 1 x 1 Fluminense
66) 10/11/1945 - Fluminense 1 x 1 Flamengo
67) 17/11/1945 - Fluminense 3 x 1 Canto do Rio
68) 09/12/1945 - Cruzeiro 3 x 1 Fluminense
69) 11/12/1945 - Atlético Mineiro 3 x 2 Fluminense
70) 16/12/1945 - Canto do Rio 1 x 3 Fluminense
71) 06/01/1946 - Madureira 3 x 3 Fluminense
72) 13/01/1946 - Paysandu 1 x 2 Fluminense
73) 17/01/1946 - Seleção de Belém 2 x 1 Fluminense
74) 20/01/1946 - Remo 0 x 4 Fluminense
75) 27/01/1946 - Remo 2 x 2 Fluminense
76) 03/02/1946 - Moto Club 4 x 6 Fluminense
77) 07/02/1946 - Maranhão 0 x 2 Fluminense (Bigode foi expulso)
78) 14/02/1946 - Combinado do Recife 1 x 0 Fluminense
79) 17/02/1946 - Santa Cruz 1 x 1 Fluminense
80) 18/02/1946 - Treze 2 x 4 Fluminense
81) 21/02/1946 - Ypiranga BA 5 x 0 Fluminense
82) 24/02/1946 - Bahia 0 x 3 Fluminense
83) 27/02/1946 - Vitória 0 x 5 Fluminense
84) 20/04/1946 - Bonsucesso 1 x 9 Fluminense
85) 23/04/1946 - São Paulo 1 x 2 Fluminense
86) 26/04/1946 - Palmeiras 2 x 1 Fluminense
87) 01/05/1946 - Canto do Rio 0 x 1 Fluminense
88) 05/05/1946 - Bangu 2 x 5 Fluminense
89) 12/05/1946 - Botafogo 1 x 2 Fluminense
90) 18/05/1946 - Madureira 3 x 6 Fluminense
91) 26/05/1946 - São Cristóvão 0 x 3 Fluminense
92) 02/06/1946 - America 2 x 1 Fluminense
93) 09/06/1946 - Vasco 0 x 0 Fluminense
94) 15/06/1946 - Fluminense 3 x 1 Flamengo
95) 19/06/1946 - Fluminense 4 x 1 Vasco (Bigode marcou seu único gol com A Camisa)
96) 23/06/1946 - Vasco 2 x 0 Fluminense
97) 26/06/1946 - Vasco 1 x 0 Fluminense
98) 14/07/1946 - Fluminense 5 x 0 Canto do Rio
99) 21/07/1946 - Bangu 1 x 3 Fluminense
100) 28/07/1946 - Botafogo 3 x 2 Fluminense
101) 04/08/1946 - Fluminense 9 x 3 Madureira
102) 11/08/1946 - Fluminense 3 x 0 São Cristóvão
103) 17/08/1946 - America 3 x 1 Fluminense
104) 25/08/1946 - Vasco 0 x 2 Fluminense
105) 01/09/1946 - Fluminense 2 x 5 Flamengo
106) 08/09/1946 - Bonsucesso 3 x 8 Fluminense
107) 15/09/1946 - Canto do Rio 1 x 2 Fluminense
108) 21/09/1946 - Fluminense 11 x 1 Bangu
109) 29/09/1946 - Fluminense 2 x 4 Botafogo
110) 06/10/1946 - Madureira 3 x 6 Fluminense
111) 12/10/1946 - São Cristóvão 3 x 5 Fluminense
112) 27/10/1946 - Fluminense 1 x 0 America
113) 03/11/1946 - Fluminense 2 x 3 Vasco
114) 10/11/1946 - Flamengo 2 x 5 Fluminense
115) 16/11/1946 - Fluminense 1 x 1 Flamengo
116) 24/11/1946 - America 4 x 8 Fluminense
117) 30/11/1946 - Fluminense 3 x 1 Botafogo
118) 07/12/1946 - Fluminense 4 x 1 Flamengo
119) 15/12/1946 - America 2 x 6 Fluminense
120) 22/12/1946 - Fluminense 1 x 0 Botafogo (Fluminense campeão carioca) 🏆
121) 29/12/1946 - São Paulo 3 x 1 Fluminense
122) 09/01/1947 - Seleção Carioca 2 x 6 Fluminense
123) 23/01/1947 - Ferroviário PR 1 x 5 Fluminense
124) 26/01/1947 - Atlético Paranaense 0 x 4 Fluminense
125) 02/02/1947 - Guarany BA 2 x 2 Fluminense
126) 05/02/1947 - Ypiranga BA 3 x 2 Fluminense
127) 09/02/1947 - Bahia 1 x 3 Fluminense
128) 20/04/1947 - America 1 x 1 Fluminense
129) 23/04/1947 - Santos 3 x 1 Fluminense
130) 17/05/1947 - São Cristóvão 1 x 1 Fluminense
131) 24/05/1947 - Canto do Rio 1 x 3 Fluminense
132) 29/06/1947 - Botafogo 5 x 5 Fluminense
133) 06/07/1947 - Fluminense 1 x 1 Portuguesa SP
134) 13/07/1947 - Flamengo 1 x 1 Fluminense
135) 16/07/1947 - Sport Recife 1 x 2 Fluminense
136) 20/07/1947 - Santa Cruz 3 x 6 Fluminense (Bigode foi expulso)
137) 22/07/1947 - Vale do Rio Doce 0 x 9 Fluminense
138) 24/07/1947 - Rio Branco 0 x 2 Fluminense
139) 27/07/1947 - Olaria 0 x 0 Fluminense (Torneio Início)
140) 03/08/1947 - Madureira 3 x 4 Fluminense
141) 10/08/1947 - Fluminense 1 x 2 America
142) 17/08/1947 - Bangu 0 x 4 Fluminense
143) 23/08/1947 - Fluminense 4 x 2 Bonsucesso
144) 31/08/1947 - Olaria 4 x 4 Fluminense
145) 06/09/1947 - Fluminense 5 x 1 São Cristóvão
146) 14/09/1947 - Canto do Rio 2 x 3 Fluminense
147) 21/09/1947 - Fluminense 3 x 3 Flamengo
148) 28/09/1947 - Fluminense 1 x 2 Botafogo
149) 05/10/1947 - Vasco 5 x 3 Fluminense
150) 12/10/1947 - América MG 1 x 1 Fluminense
151) 14/10/1947 - Atlético Mineiro 1 x 2 Fluminense
152) 19/10/1947 - Fluminense 3 x 2 Madureira
153) 29/10/1947 - America 1 x 4 Fluminense
154) 01/11/1947 - Fluminense 5 x 0 Bangu
155) 05/11/1947 - Palmeiras 3 x 0 Fluminense
156) 09/11/1947 - Bonsucesso 3 x 4 Fluminense
157) 15/11/1947 - Fluminense 3 x 2 Olaria
158) 22/11/1947 - São Cristóvão 1 x 1 Fluminense
159) 29/11/1947 - Fluminense 9 x 3 Canto do Rio
160) 06/12/1947 - Flamengo 1 x 1 Fluminense
161) 14/12/1947 - Botafogo 2 x 2 Fluminense
162) 21/12/1947 - Fluminense 1 x 1 Vasco
163) 22/02/1948 - Nacional MG 1 x 6 Fluminense
164) 17/03/1948 - São Cristóvão 1 x 3 Fluminense
165) 21/03/1948 - Olaria 4 x 4 Fluminense (Bigode foi expulso)
166) 24/03/1948 - Fluminense 4 x 1 América MG
167) 27/03/1948 - Fluminense 5 x 0 Santos
168) 03/04/1948 - Fluminense 3 x 2 Madureira
169) 07/04/1948 - São Paulo 3 x 0 Fluminense
170) 11/04/1948 - Botafogo SP 0 x 3 Fluminense
171) 14/04/1948 - Santos 2 x 2 Fluminense
172) 17/04/1948 - Bangu 2 x 3 Fluminense (Bigode foi expulso)
173) 01/05/1948 - Fluminense 2 x 1 Cruzeiro
174) 16/05/1948 - Fluminense 4 x 0 Southampton
175) 23/05/1948 - Fluminense 1 x 1 Flamengo
176) 29/05/1948 - Madureira 0 x 4 Fluminense
177) 03/06/1948 - America 3 x 5 Fluminense
178) 11/06/1948 - Bangu 1 x 2 Fluminense
179) 15/06/1948 - Bonsucesso 0 x 1 Fluminense
180) 20/06/1948 - Fluminense 1 x 1 Botafogo
181) 24/06/1948 - Vasco 0 x 4 Fluminense
182) 27/06/1948 - Vasco 2 x 1 Fluminense
183) 30/06/1948 - Vasco 0 x 1 Fluminense (Fluminense campeão do Torneio Municipal) 🏆
184) 11/07/1948 - Fluminense 6 x 3 Canto do Rio
185) 18/07/1948 - Madureira 1 x 1 Fluminense
186) 01/08/1948 - Fluminense 2 x 5 Botafogo
187) 07/08/1948 - Bonsucesso 1 x 5 Fluminense
188) 15/08/1948 - Fluminense 5 x 2 Bangu
189) 22/08/1948 - Olaria 2 x 8 Fluminense
190) 29/08/1948 - Fluminense 1 x 1 Flamengo
191) 05/09/1948 - America 0 x 4 Fluminense
192) 19/09/1948 - Vasco 0 x 2 Fluminense
193) 25/09/1948 - Fluminense 5 x 2 São Cristóvão
194) 03/10/1948 - Canto do Rio 0 x 0 Fluminense
195) 07/10/1948 - São Paulo 1 x 2 Fluminense
196) 10/10/1948 - Fluminense 1 x 0 Madureira
197) 24/10/1948 - Botafogo 2 x 2 Fluminense
198) 27/10/1948 - Fluminense 3 x 2 Racing
199) 01/11/1948 - Fluminense 3 x 2 Bonsucesso
200) 07/11/1948 - Bangu 1 x 2 Fluminense
201) 15/11/1948 - Fluminense 7 x 2 Olaria
202) 21/11/1948 - Flamengo 2 x 1 Fluminense
203) 27/11/1948 - Fluminense 2 x 3 America
204) 05/12/1948 - Fluminense 0 x 2 Vasco
205) 19/12/1948 - Fortaleza 0 x 5 Fluminense
206) 02/01/1949 - Ferroviário 2 x 0 Fluminense
207) 06/01/1949 - Flamengo 2 x 5 Fluminense
208) 08/01/1949 - Flamengo 5 x 0 Fluminense
209) 23/01/1949 - São Paulo 3 x 2 Fluminense
210) 25/01/1949 - Corinthians 1 x 2 Fluminense
211) 01/06/1949 - Internacional 1 x 1 Fluminense
212) 26/06/1949 - Fluminense 0 x 0 Bangu
213) 10/07/1949 - Fluminense 4 x 0 São Cristóvão
214) 31/07/1949 - Bonsucesso 2 x 6 Fluminense (Bigode foi expulso)
215) 07/08/1949 - Fluminense 3 x 5 Vasco
216) 11/08/1949 - Fluminense 2 x 1 Nacional do Uruguai
217) 14/08/1949 - Fluminense 3 x 0 Olaria
218) 28/08/1949 - Botafogo 0 x 1 Fluminense
219) 04/09/1949 - Sport Juiz de Fora 2 x 2 Fluminense
220) 11/09/1949 - Fluminense 2 x 1 Flamengo
221) 18/09/1949 - Madureira 1 x 4 Fluminense
222) 23/10/1949 - Fluminense 3 x 1 Bonsucesso
223) 04/12/1949 - Flamengo 1 x 1 Fluminense
224) 18/12/1949 - Portuguesa SP 6 x 5 Fluminense
225) 31/01/1952 - Fluminense 2 x 3 Racing
226) 03/02/1952 - Portuguesa SP 2 x 4 Fluminense
227) 09/02/1952 - Fluminense 0 x 2 Botafogo
228) 13/02/1952 - Vasco 2 x 2 Fluminense
229) 02/03/1952 - Fluminense 2 x 2 Palmeiras
230) 08/03/1952 - Santos 3 x 2 Fluminense
231) 19/03/1952 - Fluminense 3 x 2 Flamengo
232) 22/03/1952 - Fluminense 4 x 0 São Paulo
233) 30/03/1952 - Corinthians 4 x 2 Fluminense
234) 01/05/1952 - Fluminense 3 x 5 Seleção do Paraguai
235) 15/06/1952 - Santo Antônio 0 x 3 Fluminense
236) 22/06/1952 - Cruzeiro 0 x 2 Fluminense
237) 25/06/1952 - América MG 1 x 2 Fluminense
238) 29/06/1952 - Atlético Mineiro 2 x 1 Fluminense
239) 06/07/1952 - Olaria 1 x 5 Fluminense
240) 09/07/1952 - Fluminense 3 x 2 Cruzeiro (Fluminense campeão do Torneio José de Paula Júnior) 🏆
241) 13/07/1952 - Fluminense 0 x 0 Sporting Lisboa (Copa Rio)
242) 17/07/1952 - Fluminense 1 x 0 Grasshopper-Club (Copa Rio)
243) 20/07/1952 - Fluminense 3 x 0 Peñarol (Copa Rio)
244) 23/07/1952 - Fluminense 1 x 0 Áustria Viena (Copa Rio)
245) 27/07/1952 - Fluminense 5 x 2 Áustria Viena (Copa Rio)
246) 30/07/1952 - Fluminense 2 x 0 Corinthians (final da Copa Rio)
247) 02/08/1952 - Fluminense 2 x 2 Corinthians (final da Copa Rio; Fluminense campeão mundial) 🏆
248) 24/08/1952 - Bonsucesso 1 x 6 Fluminense
249) 31/08/1952 - Fluminense 2 x 1 São Cristóvão
250) 07/09/1952 - Madureira 1 x 3 Fluminense
251) 14/09/1952 - Fluminense 2 x 0 America
252) 21/09/1952 - Fluminense 1 x 0 Vasco
253) 27/09/1952 - Fluminense 3 x 0 Canto do Rio
254) 05/10/1952 - Flamengo 3 x 0 Fluminense
255) 12/10/1952 - Fluminense 3 x 1 Bangu
256) 19/10/1952 - Olaria 1 x 3 Fluminense
257) 26/10/1952 - Fluminense 2 x 0 Botafogo
258) 16/11/1952 - Fluminense 3 x 1 Bonsucesso
259) 23/11/1952 - Fluminense 1 x 2 Madureira
260) 30/11/1952 - Canto do Rio 0 x 3 Fluminense
261) 06/12/1952 - America 1 x 1 Fluminense
262) 13/12/1952 - Botafogo 1 x 3 Fluminense
263) 21/12/1952 - São Cristóvão 2 x 5 Fluminense
264) 04/01/1953 - Bangu 3 x 2 Fluminense
265) 11/01/1953 - Vasco 2 x 2 Fluminense
266) 17/01/1953 - Fluminense 3 x 0 Olaria
267) 20/01/1953 - Fluminense 1 x 3 Flamengo
268) 25/01/1953 - First Viena 1 x 1 Fluminense
269) 27/01/1953 - Presidente Hayes 1 x 2 Fluminense
270) 31/01/1953 - Peñarol 2 x 0 Fluminense
271) 03/02/1953 - Botafogo 2 x 1 Fluminense
272) 07/02/1953 - Colo Colo 0 x 3 Fluminense
273) 10/02/1953 - Dínamo de Zagreb 0 x 0 Fluminense
274) 13/02/1953 - Nacional do Uruguai 0 x 0 Fluminense
275) 19/03/1953 - Deportivo Cali 1 x 1 Fluminense
276) 22/03/1953 - Atlético Nacional 0 x 3 Fluminense
277) 28/03/1953 - Alianza Lima 2 x 2 Fluminense
278) 29/03/1953 - Deportivo Cali 1 x 0 Fluminense
279) 05/04/1953 - Fluminense 3 x 2 Santos
280) 18/04/1953 - Portuguesa SP 3 x 1 Fluminense (Bigode foi expulso)
281) 21/04/1953 - Fluminense 2 x 0 Bangu
282) 25/04/1953 - Fluminense 3 x 3 Corinthians
283) 30/04/1953 - América MG 3 x 5 Fluminense
284) 03/05/1953 - Fluminense 2 x 2 Botafogo (Bigode foi expulso)
285) 23/05/1953 - Vasco 1 x 4 Fluminense
286) 31/05/1953 - Palmeiras 2 x 1 Fluminense
287) 14/06/1953 - Fluminense 1 x 2 Vasco
288) 17/06/1953 - Botafogo 2 x 2 Fluminense
289) 20/06/1953 - Fluminense 3 x 0 Hibernian
290) 24/06/1953 - São Paulo 1 x 0 Fluminense
291) 28/06/1953 - São Paulo 1 x 1 Fluminense
292) 09/07/1953 - Cambaraense 0 x 2 Fluminense
293) 12/07/1953 - Jacarezinho 1 x 3 Fluminense (Fluminense campeão da Copa das Municipalidades) 🏆
294) 02/08/1953 - Botafogo 1 x 2 Fluminense (Bigode foi expulso)
295) 16/08/1953 - Fluminense 3 x 2 Flamengo
296) 23/08/1953 - Fluminense 3 x 1 America
297) 27/08/1953 - Fluminense 2 x 1 Internacional
298) 12/09/1953 - Bangu 1 x 2 Fluminense
299) 19/09/1953 - Fluminense 2 x 2 Olaria
300) 27/09/1953 - Fluminense 3 x 0 Canto do Rio
301) 04/10/1953 - São Cristóvão 0 x 3 Fluminense
302) 11/10/1953 - Fluminense 2 x 1 Bangu
303) 18/10/1953 - Fluminense 4 x 0 Portuguesa RJ
304) 25/10/1953 - Fluminense 6 x 1 America
305) 01/11/1953 - Fluminense 4 x 0 Madureira
306) 08/11/1953 - Bonsucesso 1 x 2 Fluminense
307) 15/11/1953 - Fluminense 2 x 1 Vasco
308) 22/11/1953 - Fluminense 1 x 3 Botafogo
309) 29/11/1953 - Olaria 1 x 3 Fluminense
310) 06/12/1953 - Flamengo 2 x 1 Fluminense
311) 13/12/1953 - Fluminense 2 x 0 America
312) 22/12/1953 - Flamengo 2 x 1 Fluminense
313) 02/01/1954 - Botafogo 0 x 1 Fluminense
314) 06/01/1954 - Fluminense 1 x 3 Bangu
315) 14/01/1954 - Fluminense 3 x 2 Vasco
316) 21/01/1954 - Uberaba 0 x 4 Fluminense
317) 28/01/1954 - Sportivo Luqueño 1 x 8 Fluminense
318) 02/02/1954 - Rapid Viena 1 x 3 Fluminense
319) 06/02/1954 - Norrköping 1 x 0 Fluminense
320) 10/02/1954 - Nacional do Uruguai 1 x 1 Fluminense
321) 16/02/1954 - America 3 x 2 Fluminense
322) 21/02/1954 - Peñarol 3 x 0 Fluminense (Bigode foi expulso)
323) 25/02/1954 - Alianza Lima 1 x 3 Fluminense
324) 04/04/1954 - Botafogo 5 x 1 Fluminense
325) 11/04/1954 - Fluminense 4 x 2 Villa Nova MG
326) 18/04/1954 - Fluminense 2 x 1 Internacional
327) 25/04/1954 - Fluminense 1 x 3 Botafogo
328) 28/04/1954 - Fluminense 2 x 1 Palmeiras
329) 02/05/1954 - Ateneu 0 x 2 Fluminense
330) 04/05/1954 - Uberaba 0 x 1 Fluminense
331) 06/05/1954 - São Paulo 1 x 0 Fluminense
332) 09/05/1954 - Paraisense 0 x 1 Fluminense
333) 29/05/1954 - Fluminense 4 x 1 Portuguesa SP
334) 02/06/1954 - Vitória ES 0 x 2 Fluminense
335) 06/06/1954 - Sport Juiz de Fora 2 x 1 Fluminense
336) 09/06/1954 - Fluminense 4 x 3 America
337) 13/06/1954 - Fluminense 0 x 1 Corinthians
338) 20/06/1954 - São Paulo 1 x 1 Fluminense
339) 23/06/1954 - Flamengo 0 x 1 Fluminense
340) 04/07/1954 - Fluminense 2 x 0 Palmeiras
341) 14/07/1954 - Fluminense 4 x 0 Uberaba
342) 18/07/1954 - Athletic Club 0 x 4 Fluminense
343) 15/08/1954 - Olaria 0 x 1 Fluminense (Torneio Início)
344) 15/08/1954 - Fluminense 0 x 0 Vasco [PK 5 x 4] (Torneio Início)
345) 15/08/1954 - Flamengo 0 x 1 Fluminense (Fluminense campeão do Torneio Início) 🏆
346) 22/08/1954 - Fluminense 2 x 0 Portuguesa RJ
347) 29/08/1954 - Fluminense 6 x 1 Canto do Rio
348) 05/09/1954 - Bonsucesso 0 x 1 Fluminense
349) 12/09/1954 - Fluminense 1 x 2 America
350) 19/09/1954 - Olaria 2 x 4 Fluminense
351) 25/09/1954 - Fluminense 3 x 2 Botafogo
352) 02/10/1954 - Bangu 2 x 2 Fluminense
353) 10/10/1954 - Fluminense 0 x 0 São Cristóvão
354) 17/10/1954 - Passense 3 x 2 Fluminense
355) 24/10/1954 - Fluminense 0 x 0 Flamengo
356) 31/10/1954 - Vasco 4 x 3 Fluminense
357) 07/11/1954 - Fluminense 3 x 0 Madureira
358) 14/11/1954 - Fluminense 4 x 1 Olaria
359) 17/11/1954 - Atlético Mineiro 1 x 2 Fluminense
360) 21/11/1954 - Fluminense 3 x 0 Bonsucesso
361) 28/11/1954 - Portuguesa RJ 0 x 2 Fluminense
362) 05/12/1954 - Fluminense 1 x 1 Vasco
363) 12/12/1954 - Canto do Rio 3 x 5 Fluminense
364) 19/12/1954 - Flamengo 0 x 3 Fluminense
365) 26/12/1954 - America 2 x 1 Fluminense
366) 08/01/1955 - Fluminense 1 x 4 Bangu
367) 15/01/1955 - Botafogo 1 x 3 Fluminense
368) 20/01/1955 - São Cristóvão 2 x 2 Fluminense
369) 27/01/1955 - Fluminense 3 x 3 Botafogo
370) 30/01/1955 - Flamengo 3 x 3 Fluminense
371) 10/02/1955 - Fluminense 1 x 2 Bangu
372) 16/02/1955 - Fluminense 0 x 3 America
373) 26/03/1955 - Nacional do Paraguai 3 x 2 Fluminense
374) 27/03/1955 - Nacional do Paraguai 2 x 4 Fluminense
375) 10/04/1955 - Ferroviário PR 4 x 3 Fluminense
376) 14/04/1955 - Flamengo 1 x 3 Fluminense
377) 28/04/1955 - Fluminense 1 x 1 Botafogo
378) 30/04/1955 - Fluminense 2 x 3 America
379) 04/05/1955 - Fluminense 1 x 4 Vasco
380) 22/05/1955 - Besiktas 2 x 1 Fluminense
381) 25/05/1955 - Fenerbahçe 0 x 1 Fluminense
382) 28/05/1955 - Galatasaray 0 x 2 Fluminense
383) 29/05/1955 - Seleção da Turquia 1 x 4 Fluminense
384) 02/06/1955 - Fiorentina 1 x 3 Fluminense
385) 05/06/1955 - Lausanne 2 x 3 Fluminense
386) 15/06/1955 - Racing Paris 0 x 2 Fluminense
387) 18/06/1955 - Basel 2 x 4 Fluminense
388) 25/06/1955 - Lille 3 x 3 Fluminense
389) 29/06/1955 - Porto 3 x 1 Fluminense
390) 31/07/1955 - Bangu 1 x 0 Fluminense (Torneio Início)
391) 07/08/1955 - Fluminense 6 x 0 Portuguesa RJ
392) 14/08/1955 - Olaria 1 x 2 Fluminense
393) 21/08/1955 - Fluminense 4 x 0 Madureira
394) 28/08/1955 - America 4 x 0 Fluminense
395) 13/11/1955 - Motorista 1 x 8 Fluminense
396) 14/12/1955 - Goytacaz 4 x 4 Fluminense
397) 29/12/1955 - Fluminense 4 x 0 Guarani
398) 08/01/1956 - Canto do Rio 1 x 2 Fluminense

PCFilho

quarta-feira, 4 de abril de 2018

Efemérides tricolores - 4 de abril



1971: em jogo válido pelo Campeonato Carioca, diante de uma multidão de 112.415 pagantes no Maracanã, o Fluminense empatou em 0 a 0 com o Flamengo. Com três vitórias e três empates na competição, o Tricolor seguia invicto, no início da campanha que culminaria na conquista de mais um título do Rio de Janeiro.

1981: em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio do Maracanã, o Fluminense ganhou por 4 a 1 do Paysandu, de virada. Os gols da vitória tricolor foram de Zezé (dois, ambos de pênalti), Gilberto e Édson.

1982: no jogo de ida das quartas-de-final do Campeonato Brasileiro, diante de 49.494 pagantes no Estádio Olímpico de Porto Alegre, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Grêmio. Os anfitriões abriram o placar com Baltazar, e os tricolores igualaram com Amauri. A partida de volta ocorreria três dias depois, no Maracanã (vide 7 de abril).

1993: em partida da penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Carioca (Taça Guanabara), disputada no Maracanã, o Fluminense ganhou por 3 a 0 do Botafogo, gols de Ézio, Julinho (de falta) e Wagner. Com sete vitórias e três empates, o Fluminense liderava o turno, e garantiria a conquista invicta da Taça Guanabara na rodada final, ao vencer o Volta Redonda em Laranjeiras (vide 10 de abril).

1999: diante de 106.111 presentes (88.242 pagantes) no Maracanã, Fluminense e Flamengo empataram em 1 a 1, em clássico válido pelo Campeonato Carioca. O gol tricolor no jogo foi de Alexandre Lopes, de cabeça.

2004: na decisão da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca), diante de 48.355 presentes (55.223 pagantes)* no Maracanã, o Fluminense perdeu por 2 a 1 para o Vasco, terminando como vice-campeão do turno e terceiro lugar do Campeonato. Romário marcou o gol tricolor, cobrando pênalti.
* o número de pagantes foi maior que o de presentes, devido à contabilidade de uma promoção de ingressos.

