Frederik Willem Nanning, Tijdschrift vd KNSB, 1935. Código FEN: 8/p1p1p3/2p3p1/6Pb/p3P1k1/P1p1PNnr/2P1PKRp/7B w - - 0 1. |
quarta-feira, 10 de abril de 2019
Xadrez - Mate em 100! (Frederik Willem Nanning)
3 comentários:
Regras para postar comentários:
I. Os comentários devem se ater ao assunto do post, preferencialmente. Pense duas vezes antes de publicar um comentário fora do contexto.
II. Os comentários devem ser relevantes, isto é, devem acrescentar informação útil ao post ou ao debate em questão.
III. Os comentários devem ser sempre respeitosos. É terminantemente proibido debochar, ofender, insultar e/ou caluniar quaisquer pessoas e instituições.
IV. Os nomes dos clubes devem ser escritos sempre da maneira correta. Não serão tolerados apelidos pejorativos para as instituições, sejam quais forem.
V. Não é permitido pedir ou publicar números de telefone/Whatsapp, e-mails, redes sociais, etc.
VI. Respeitem a nossa bela Língua Portuguesa, e evitem escrever em CAIXA ALTA.
Os comentários que não respeitem as regras acima poderão ser excluídos ou não, a critério dos moderadores do blog.
The solution involves White tempo plays and rundlaufen:
ResponderExcluir1 Ke1 Rh4 2 Kd1 Rh3 3 Kc1 Rh4 4 Kb1 Rh3 5 Ka2 Rh4 6 Ka1! Rh3 7 Kb1 Rh4 8 Kc1 Rh3 9 Kd1 Rh4 10 Ke1 Rh3 11 Kf2 P~ 22 ... P~ 33 ... P~ 44 ... P~ 55 ... P~ 66 ... P~ 77 ... P~ 88 ... P~ 99 ... Rh4 100 Rxg3
Nice one.
Well done, Jake. :)
ExcluirThe full sequence:
ResponderExcluir1. Ke1! Rh4 2. Kd1 Rh3 3. Kc1 Rh4 4. Kb1 Rh3 5. Ka2 Rh4 6. Ka1 Rh3 7. Kb1 Rh4 8. Kc1 Rh3 9. Kd1 Rh4 10. Ke1 Rh3 11. Kf2 a6
12. Ke1 Rh4 13. Kd1 Rh3 14. Kc1 Rh4 15. Kb1 Rh3 16. Ka2 Rh4 17. Ka1 Rh3 18. Kb1 Rh4 19. Kc1 Rh3 20. Kd1 Rh4 21. Ke1 Rh3 22. Kf2 a5
23. Ke1 Rh4 24. Kd1 Rh3 25. Kc1 Rh4 26. Kb1 Rh3 27. Ka2 Rh4 28. Ka1 Rh3 29. Kb1 Rh4 30. Kc1 Rh3 31. Kd1 Rh4 32. Ke1 Rh3 33. Kf2 c5
34. Ke1 Rh4 35. Kd1 Rh3 36. Kc1 Rh4 37. Kb1 Rh3 38. Ka2 Rh4 39. Ka1 Rh3 40. Kb1 Rh4 41. Kc1 Rh3 42. Kd1 Rh4 43. Ke1 Rh3 44. Kf2 c4
45. Ke1 Rh4 46. Kd1 Rh3 47. Kc1 Rh4 48. Kb1 Rh3 49. Ka2 Rh4 50. Ka1 Rh3 51. Kb1 Rh4 52. Kc1 Rh3 53. Kd1 Rh4 54. Ke1 Rh3 55. Kf2 c6
56. Ke1 Rh4 57. Kd1 Rh3 58. Kc1 Rh4 59. Kb1 Rh3 60. Ka2 Rh4 61. Ka1 Rh3 62. Kb1 Rh4 63. Kc1 Rh3 64. Kd1 Rh4 65. Ke1 Rh3 66. Kf2 c5
67. Ke1 Rh4 68. Kd1 Rh3 69. Kc1 Rh4 70. Kb1 Rh3 71. Ka2 Rh4 72. Ka1 Rh3 73. Kb1 Rh4 74. Kc1 Rh3 75. Kd1 Rh4 76. Ke1 Rh3 77. Kf2 e6
78. Ke1 Rh4 79. Kd1 Rh3 80. Kc1 Rh4 81. Kb1 Rh3 82. Ka2 Rh4 83. Ka1 Rh3 84. Kb1 Rh4 85. Kc1 Rh3 86. Kd1 Rh4 87. Ke1 Rh3 88. Kf2 e5
89. Ke1 Rh4 90. Kd1 Rh3 91. Kc1 Rh4 92. Kb1 Rh3 93. Ka2 Rh4 94. Ka1 Rh3 95. Kb1 Rh4 96. Kc1 Rh3 97. Kd1 Rh4 98. Ke1 Rh3 99. Kf2 Rh4
100. Rxg3#