Brasil 3 x 0 Espanha, 30/06/2013: 73.531 pagantes no Maracanã. |
1) Alemanha 1 x 0 Argentina (13/07/2014) - 74.738 pagantes.
1) Argentina 2 x 1 Bósnia-Herzegovina (15/06/2014) - 74.738 pagantes.
3) França 0 x 1 Alemanha (04/07/2014) - 74.240 pagantes.
4) Espanha 0 x 2 Chile (18/06/2014) - 74.101 pagantes.
5) Bélgica 1 x 0 Rússia (22/06/2014) - 73.819 pagantes.
6) Colômbia 2 x 0 Uruguai (28/06/2014) - 73.804 pagantes.
7) Equador 0 x 0 França (25/06/2014) - 73.749 pagantes.
11) Flamengo 2 x 0 Atlético Paranaense (27/11/2013) - 68.857 presentes (57.991 pagantes).
12) Botafogo 1 x 2 Vasco (03/05/2015) - 66.156 presentes (58.446 pagantes).
14) Flamengo 2 x 3 León (09/04/2014) - 60.451 presentes (53.230 pagantes).
16) Flamengo 0 x 1 Grêmio (06/09/2014) - 59.680 presentes (51.858 pagantes).
17) Vasco 2 x 2 Santos (10/11/2013) - 56.756 presentes (50.421 pagantes).
18) Vasco 1 x 1 Icasa (22/11/2014) - 56.334 presentes (49.559 pagantes).
19) Flamengo 2 x 1 Goiás (06/11/2013) - 56.224 presentes (49.421 pagantes).
20) Flamengo 2 x 1 Vasco (22/03/2015) - 56.020 presentes (51.085 pagantes).
23) Flamengo 0 x 1 Vasco (19/04/2015) - 53.134 presentes (48.221 pagantes).
24) Flamengo 1 x 0 Botafogo (27/07/2014) - 52.378 presentes (43.412 pagantes).
26) Fluminense 1 x 2 Vitória (03/05/2014) - 50.687 presentes (44.975 pagantes).
27) Botafogo 4 x 0 Deportivo Quito (05/02/2014) - 50.638 presentes (45.154 pagantes).
28) Botafogo 1 x 0 Flamengo (01/03/2015) - 49.833 presentes (44.329 pagantes).
29) Vasco 1 x 0 ABC (08/11/2014) - 49.460 presentes (42.408 pagantes).
30) Flamengo 1 x 1 Vasco (13/04/2014) - 49.139 presentes (42.697 pagantes).
32) Flamengo 3 x 0 Fluminense (05/04/2015) - 46.080 presentes (40.971 pagantes).
33) Flamengo 2 x 0 Atlético Mineiro (29/10/2014) - 45.642 presentes (40.909 pagantes).
34) Vasco 1 x 0 Botafogo (26/04/2015) - 45.488 presentes (39.379 pagantes).
35) Fluminense 2 x 2 Atlético Mineiro (30/11/2013) - 44.699 presentes (38.779 pagantes).
36) Flamengo 0 x 1 Santos (04/10/2014) - 43.790 presentes (37.204 pagantes).
37) Botafogo 0 x 1 Unión Española (02/04/2014) - 43.293 presentes (37.495 pagantes).
38) Flamengo 2 x 2 Bolívar (12/03/2014) - 42.971 presentes (37.809 pagantes).
39) Flamengo 1 x 0 América de Natal (15/10/2014) - 42.406 presentes (37.760 pagantes).
40) Flamengo 0 x 2 Atlético Mineiro (20/06/2015) - 42.318 presentes (36.774 pagantes).
41) Flamengo 3 x 0 Cruzeiro (12/10/2014) - 42.171 presentes (36.645 pagantes).
42) Flamengo 1 x 0 Sport Recife (10/08/2014) - 42.071 presentes (35.583 pagantes).
43) Flamengo 1 x 1 Fluminense (21/09/2014) - 41.666 presentes (37.918 pagantes).
44) Flamengo 1 x 1 Cruzeiro (07/12/2013) - 41.272 presentes (32.624 pagantes).
45) Flamengo 2 x 1 Atlético Mineiro (20/08/2014) - 40.892 presentes (37.726 pagantes).
46) Fluminense 2 x 0 Goiás (03/08/2014) - 40.075 presentes (34.992 pagantes).
47) Flamengo 3 x 1 Emelec (26/02/2014) - 39.188 presentes (34.726 pagantes).
49) Vasco 2 x 1 Cruzeiro (23/11/2013) - 38.654 presentes (32.988 pagantes).
51) Fluminense 2 x 1 São Paulo (17/11/2013) - 37.310 presentes (32.459 pagantes).
52) Flamengo 1 x 0 Corinthians (14/09/2014) - 36.905 presentes (32.400 pagantes).
54) Fluminense 3 x 0 Figueirense (19/04/2013) - 35.020 presentes (31.173 pagantes).
56) Botafogo 3 x 0 Criciúma (08/12/2013) - 34.354 presentes (28.340 pagantes)
59) Botafogo 2 x 0 San Lorenzo (11/02/2014) - 32.201 presentes (28.116 pagantes).
61) Flamengo 3 x 0 Chapecoense (02/11/2014) - 31.984 presentes (25.941 pagantes).
63) Fluminense 2 x 0 Náutico (14/11/2013) - 30.844 presentes (26.498 pagantes).
64) Fluminense 2 x 0 Flamengo (11/05/2014) - 30.766 presentes (26.178 pagantes).
65) Flamengo 2 x 0 Nacional Montevideo (04/03/2015) - 30.620 presentes (27.031 pagantes).
66) Flamengo 1 x 0 Corinthians (24/11/2013) - 29.501 presentes (23.284 pagantes).
67) Fluminense 1 x 4 Chapecoense (20/11/2014) - 29.482 presentes (25.112 pagantes).
69) Flamengo 2 x 3 Fluminense (31/05/2015) - 28.663 presentes (25.289 pagantes).
72) Fluminense 1 x 1 Coritiba (09/08/2014) - 28.511 presentes (24.768 pagantes).
3) Botafogo, 14.
5) Atlético Mineiro, 4.
7) Goiás, 3.
7) Seleção da Espanha, 3.
9) São Paulo, 2.
9) Corinthians, 2.
9) Santos, 2.
9) Coritiba, 2.
9) Criciúma, 2.
9) Vitória, 2.
9) Chapecoense, 2.
9) Seleção da Alemanha, 2.
9) Seleção da Argentina, 2.
9) Seleção da França, 2.
Será que o Fluminense conseguirá levar bons públicos essa semana, contra Náutico e São Paulo?
ResponderExcluirLembro que, na gestão do Horcades, em 2009, em situação pior que a atual, o marketing funcionou e tivemos alguns públicos superiores a 50 mil...
Por algum motivo, só tem entrado em venda os setores Sul e Leste inferior nos jogos do Fluminense. Sem Oeste e Norte nunca será possível obter um público em torno de 50mil ou mais.
ResponderExcluirLeomuricy,
ResponderExcluirNos dois últimos jogos, o setor Norte abriu, sim. Eu fui nesse setor nos dois jogos (contra Náutico e São Paulo).
na verdade abriu uma parte do Norte, mas mesmo assim não foi no início das vendas, foi bem depois.
ResponderExcluirAbriu quase todo o Norte, nos dois jogos. Só a parte reservada aos visitantes é que não ficou disponível (cerca de 7 mil lugares, eu acho).
ResponderExcluirPost citado como fonte em:
ResponderExcluirhttp://netflu.com.br/novo-maracana-flu-esteve-presente-em-nove-dos-35-maiores-publicos/
Post citado em:
ResponderExcluirhttp://forum.portaldovt.com.br/forum/index.php?showtopic=172811&st=30
Post citado em:
Excluirhttp://www.folha1.com.br/_conteudo/2014/04/blogs/pontodevista/1100240-os-maiores-publicos-do-novo-maraca.html
Flamengo x Vasco hoje foi o 19º maior público do Novo Maracanã (8º maior em jogos de clubes): 56.020 presentes (51.085 pagantes).
ResponderExcluirBotafogo 1 x 2 Vasco, neste domingo, 03/05/2015, foi o 12º maior público do Novo Maracanã (2º maior em jogos de clubes): 66.156 presentes (58.446 pagantes).
ResponderExcluir